FINLAND ÄR VÄRLDSMÄSTARE

Finland, med 18 VM-debutanter, skrev under söndagskvällen färdigt den osannolika VM-sagan. I VM-finalen besegrade de Kanada med 3-1 och vann sitt tredje VM-guld genom tiderna. Stor segerorganisatör blev lagkaptenen Marko Anttila.

Finland kom ut rejält respektlöst och visade inga som helst tendenser till att hysa något storebrorskomplex för Kanada och hade ett friläge och en straff i samma boxplay för att nämna ett exempel.

Men det var ändå Kanada som skulle ta ledningen i matchen när Shea Theodore kunde sätta pucken bakom Kevin Lankinen i Finlands mål. Därefter tog kanadensarna över matchen och pressade tillbaka Finland rejält. Bland annat hade en ramträff.

Finlands lagkapten Marko Anttila har växt ju längre VM-turneringen pågått och det var han som drygt två minuter in på den andra perioden satte kvitteringen. Detta efter att Kanada sett ut att ha fullständig kontroll över matchen.

Istället var det Finland som tog över taktpinnen större delen av den andra perioden, men 1-1 stod sig hela vägen till inledningen av den tredje perioden. Då var det återigen Marko Anttila som klev fram och blev målskytt.

Kanada pressade på rejält i den tredje perioden men finländarna offrade sig hänsynslöst och de skotten som kom igenom räddade målvakten Kevin Lankinen.

När sedan Harri Pesonen satte 3-1 med mindre än fem minuter kvar kändes saken biff för Finland.

VÄRLDSMÄSTARNA

# N PLAYER A BORN BIRTHPLACE HT WT S LEAGUE
GOALTENDERS
#30 Kevin Lankinen (G) 24 1995 Helsinki, FIN 187 84 L AHL
#45 Juho Olkinuora (G) 28 1990 Helsinki, FIN 188 91 L Liiga
#35 Veini Vehviläinen (G) 22 1997 Jyväskylä, FIN 185 83 L Liiga
DEFENSEMEN
#58 Jani Hakanpää (D) 27 1992 Kirkkonummi, FIN 195 94 R Liiga
#28 Henri Jokiharju (D) 19 1999 Oulu, FIN 183 87 R AHL
#7 Oliwer Kaski (D) 23 1995 Pori, FIN 190 85 R Liiga
#50 Miika Koivisto (D) 28 1990 Vaasa, FIN 184 88 L KHL
#4 Mikko Lehtonen (D)   “A” 25 1994 Turku, FIN 182 89 L SHL
#40 Petteri Lindbohm (D) 25 1993 Helsinki, FIN 190 95 L NLA
#70 Niko Mikkola (D) 23 1996 Kiiminki, FIN 193 84 L AHL
#55 Atte Ohtamaa (D) 31 1987 Nivala, FIN 190 100 L Liiga
FORWARDS
#12 Marko Anttila (RW)   “C” 33 1985 Lempäälä, FIN 203 104 R KHL
#15 Arttu Ilomäki (C/RW) 27 1991 Tampere, FIN 182 88 R Liiga
#24 Kaapo Kakko (RW) 18 2001 Turku, FIN 187 86 L Liiga
#41 Joel Kiviranta (LW/RW) 23 1996 Vantaa, FIN 179 80 L Liiga
#71 Kristian Kuusela (RW/LW) 36 1983 Seinäjoki, FIN 175 84 R Liiga
#91 Juho Lammikko (C/LW) 23 1996 Noormarkku, FIN 188 94 L AHL
#27 Eetu Luostarinen (C) 20 1998 Siilinjärvi, FIN 190 81 L Liiga
#65 Sakari Manninen (C/LW) 27 1992 Oulu, FIN 170 71 L KHL
#20 Niko Ojamäki (RW) 23 1995 Pori, FIN 180 83 R Liiga
#82 Harri Pesonen (C/W) 30 1988 Muurame, FIN 180 88 L NLA
#25 Toni Rajala (LW/RW) 28 1991 Parkano, FIN 179 76 L NLA
#76 Jere Sallinen (LW/C) 28 1990 Espoo, FIN 187 90 L SHL
#19 Veli-Matti Savinainen (W/C)   “A” 33 1986 Espoo, FIN 182 82 L KHL
#21 Juhani Tyrväinen (C/LW) 28 1990 Seinäjoki, FIN 181 87 L Liiga

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel: