FRÖLUNDA MÄSTARE IGEN: ”Det här tröttnar man inte på”

För tredje gången på fyra år är Frölunda mästare i Champions Hockey League. Detta efter att de slagit München med 3-1 i Scandinavium.

Det var en relativt jämn förstaperiod inför ett fullsatt Scandinavium. Frölunda skulle dock ha ledningen i paus när Samuel Fagemo i mitten av första perioden kunde göra mål i powerplay.

Ryan Lasch ökade på i den andra perioden, också det i powerplay. Sedan utspelade det tråkiga scener i Scandinavium när Rhett Rakhshani fick en våldsam tackling mot huvudet av Yannic Seidenberg som visades ut 2+2. Rakhshani lämnade matchen rejält groggy och återkom inte till spel. Ponthus Westerholm kunde i det efterföljande numerära överläget öka på till 3-0.

München var rejält griniga ett tag i matchen. Men Frölunda drog också de på sig utvisningar och i mitten av den tredje perioden fick gästerna ett numerärt överläge. De plockade då ut sin målvakt och lyckades pilla in en reducering genom Yasin Ehliz, assisterad av Seidenberg.

Tyskarna satte sedan rejält tryck på Frölunda men hemmalaget kunde hålla undan och ta sin tredje CHL-titel på fyra år.
— Underbart. Det här tröttnar man inte på, sa Joel Lundqvist efter matchen till SVT.

Enligt SVT Sport så är CSKA Moskva värst gällande antal officiella Europatitlar, 20 stycken. Frölunda och Magnitogorsk delad tvåa med tre vardera.

MÄSTARLAGET

MÅLVAKTER

#37 Johan Gustafsson (G) 26 1992 Köping HC 187 90 L 18/19
#33 Johan Mattsson (G) 26 1992 Huddinge IK 193 89 L 18/19
BACKAR
#8 Viktor Ekbom (D) 29 1989 IFK Falköping 190 96 L 19/20
#5 Chay Genoway (D) 32 1986 Morden MHA 176 77 L 19/20
#36 Brandon Gormley (D) 26 1992 Northumberland MHA 188 89 L 18/19
#15 Anders Grönlund (D) 30 1989 Öjeby IF 185 84 L 18/19
#10 Gustav Lindström (D)   20 1998 Östervåla IF 187 85 R
#3 Jacob Moverare (D) 20 1998 Östersunds IK 191 90 L
#18 Mattias Nørstebø (D)   23 1995 Lillehammer IK 179 80 L 18/19
#55 David Printz (D) 38 1980 Tyresö HK 193 100 L
#56 Jonathan Sigalet (D)   “A” 32 1986 185 90 L 18/19
FORWARDS
#72 Patrik Carlsson (LW/C) 31 1987 Kungälvs IK 179 81 L 20/21
#11 Samuel Fagemo (LW/RW) 18 2000 HK Kings 184 88 R 19/20
#46 Oliwer Fjellström (LW/RW) 19 1999 HC Lidköping 178 78 L 19/20
#12 Max Friberg (RW) 26 1992 Skövde IK 179 91 R 19/20
#59 Simon Hjalmarsson (LW)   “A” 30 1989 Gislaveds SK 184 78 L 20/21
#81 Ryan Lasch (RW) 32 1987 170 75 R 19/20
#20 Joel Lundqvist (C)   “C” 36 1982 Järpens IF 184 92 L 19/20
#40 Joel Mustonen (C/LW)   26 1992 Tingsryds AIF 179 80 L 19/20
#49
Rhett Rakhshani (LW/RW) 30 1988 California Wave 178 83 R 19/20
#44 Lucas Raymond (RW/LW) 16 2002 Frölunda HC 179 75 R Junior
#51 Mats Rosseli Olsen (LW) 27 1991 Furuset IF 180 81 L 20/21
#17 Sebastian Stålberg (RW) 28 1990 Lerums BK 185 84 R 20/21
#7 Pathrik Westerholm (C) 27 1992 Karlskrona HK 181 86 L 18/19
#27 Ponthus Westerholm (RW) 27 1992 Karlskrona HK 183 86 R 18/19

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel: