William Karlsson i topp – så slutade svenskarnas poängliga i NHL

90 svenska utespelare och åtta målvakter fick speltid i NHL den här säsongen. Med hjälp av vår systersajt eliteprospects.com har vi samlat ihop statistiken för samtliga blågula spelare.

I natt spelades den sista matchen i NHL:s grundserie och senare i veckan startar slutspelet. Hockeysverige.se och eliteprospects.com har samlat ihop den svenska statistiken under grundserien och kan här presentera den svenska poängligan samt målvaktsligan för de blågula spelarna.

UTESPELARE

GP G A TP PPG PIM +/-
  .  
1.  William Karlsson (C/LW) Vegas Golden Knights 82 43 35 78 0.95 12 49
2.  Nicklas Bäckström (C) Washington Capitals 81 21 50 71 0.88 46 5
3.  Rickard Rakell (C/W) Anaheim Ducks 77 34 35 69 0.90 14 6
4.  John Klingberg (D) Dallas Stars 82 8 59 67 0.82 26 10
5.  Filip Forsberg (LW) Nashville Predators 67 26 38 64 0.96 38 27
6.  Victor Hedman (D) Tampa Bay Lightning 77 17 46 63 0.82 54 32
7.  Gabriel Landeskog (LW/RW) Colorado Avalanche 78 25 37 62 0.79 37 16
8.  Erik Karlsson (D) Ottawa Senators 71 9 53 62 0.87 36 -25
9.  Viktor Arvidsson (LW/RW) Nashville Predators 78 29 32 61 0.78 36 20
10.  William Nylander (C/RW) Toronto Maple Leafs 82 20 41 61 0.74 10 20
.  
11.  Henrik Zetterberg (C) Detroit Red Wings 82 11 45 56 0.68 14 1
12.  Daniel Sedin (LW) Vancouver Canucks 81 23 32 55 0.68 40 -21
13.  Henrik Sedin (C) Vancouver Canucks 82 3 47 50 0.61 30 -22
14.  Patric Hörnqvist (RW) Pittsburgh Penguins 70 29 20 49 0.70 58 2
15.  Mika Zibanejad (C) New York Rangers 72 27 20 47 0.65 14 -23
16.  Alexander Steen (LW) St. Louis Blues 76 15 31 46 0.61 20 -11
17.  Mikael Backlund (C) Calgary Flames 82 14 31 45 0.55 78 -21
18.  Elias Lindholm (C/RW) Carolina Hurricanes 81 16 28 44 0.54 18 -8
19.  Oliver Ekman Larsson (D) Arizona Coyotes 82 14 28 42 0.51 44 -28
20.  Gustav Nyquist (RW/LW) Detroit Red Wings 82 21 19 40 0.49 20 -2
.  
21.  Jakob Silfverberg (RW) Anaheim Ducks 77 17 23 40 0.52 18 6
22.  Carl Söderberg (C/LW) Colorado Avalanche 77 16 21 37 0.48 26 0
23.  Adrian Kempe (W/C) Los Angeles Kings 81 16 21 37 0.46 49 11
24.  Calle Järnkrok (C/W) Nashville Predators 68 16 19 35 0.51 12 20
25.  Jesper Bratt (LW/RW) New Jersey Devils 74 13 22 35 0.47 18 -16
26.  Alexander Wennberg (C) Columbus Blue Jackets 66 8 27 35 0.53 12 22
27.  Mattias Janmark (C/W) Dallas Stars 81 19 15 34 0.42 24 -13
28.  Mattias Ekholm (D) Nashville Predators 81 10 24 34 0.42 46 25
29.  Alexander Edler (D) Vancouver Canucks 70 6 28 34 0.49 68 -18
30.  Jesper Fast (RW/LW) New York Rangers 71 13 20 33 0.46 26 -10
.  
31.  Victor Rask (C) Carolina Hurricanes 71 14 17 31 0.44 12 0
32.  Hampus Lindholm (D) Anaheim Ducks 69 13 18 31 0.45 34 16
33.  Carl Hagelin (LW) Pittsburgh Penguins 81 10 21 31 0.38 28 8
34.  Niklas Kronwall (D) Detroit Red Wings 79 4 23 27 0.34 36 -14
35.  Patrik Berglund (C) St. Louis Blues 57 17 9 26 0.46 30 -5
36.  André Burakovsky (LW/RW) Washington Capitals 56 12 13 25 0.45 27 3
37.  Loui Eriksson (LW/RW) Vancouver Canucks 50 10 13 23 0.46 4 0
38.  Jonas Brodin (D) Minnesota Wild 73 6 15 21 0.29 30 23
39.  Oscar Klefbom (D) Edmonton Oilers 66 5 16 21 0.32 18 -12
40.  Melker Karlsson (C/W) San Jose Sharks 71 8 11 19 0.27 26 -5
.  
41.  Anton Strålman (D) Tampa Bay Lightning 80 4 14 18 0.23 18 29
42.  Johan Larsson (C/LW) Buffalo Sabres 80 4 13 17 0.21 49 -30
43.  Joel Eriksson Ek (C/W) Minnesota Wild 75 6 10 16 0.21 22 2
44.  Erik Gustafsson (D) Chicago Blackhawks 35 5 11 16 0.46 6 1
45.  Pontus Åberg (LW/RW) totals 53 4 12 16 0.30 10 9
    Nashville Predators 37 2 6 8 0.22 8 8
    Edmonton Oilers 16 2 6 8 0.50 2 1
46.  Patrik Nemeth (D) Colorado Avalanche 68 3 12 15 0.22 41 27
47.  Marcus Johansson (LW/C) New Jersey Devils 29 5 9 14 0.48 14 -11
48.  Christian Djoos (D) Washington Capitals 63 3 11 14 0.22 10 13
49.  Adam Larsson (D) Edmonton Oilers 63 4 9 13 0.21 34 10
50.  Gustav Forsling (D) Chicago Blackhawks 41 3 10 13 0.32 8 -2
.  
51.  Christian Folin (D) Los Angeles Kings 65 3 10 13 0.20 30 1
52.  Jonathan Ericsson (D) Detroit Red Wings 81 3 10 13 0.16 47 -7
53.  Magnus Pääjärvi (LW/RW) totals 79 8 4 12 0.15 12 -11
    St. Louis Blues 44 2 2 4 0.09 8 -3
    Ottawa Senators 35 6 2 8 0.23 4 -8
54.  Jacob de la Rose (LW/C) Montréal Canadiens 55 4 8 12 0.22 29 -2
55.  Joakim Ryan (D) San Jose Sharks 62 3 9 12 0.19 8 13
56.  Oscar Lindberg (C) Vegas Golden Knights 63 9 2 11 0.17 14 -11
57.  Tim Heed (D) San Jose Sharks 29 3 8 11 0.38 8 0
58.  Andreas Borgman (D) Toronto Maple Leafs 48 3 8 11 0.23 28 4
59.  Carl Gunnarsson (D) St. Louis Blues 63 5 4 9 0.14 22 15
60.  Robert Hägg (D) Philadelphia Flyers 70 3 6 9 0.13 32 5
.  
61.  Oscar Fantenberg (D) Los Angeles Kings 27 2 7 9 0.33 11 2
62.  Niklas Hjalmarsson (D) Arizona Coyotes 48 1 8 9 0.19 18 -3
63.  Johnny Oduya (D) totals 52 4 4 8 0.15 32 1
    Ottawa Senators 51 4 4 8 0.16 32 2
    Philadelphia Flyers 1 0 0 0 0.00 0 -1
64.  Gustav Olofsson (D) Minnesota Wild 41 0 8 8 0.20 14 0
65.  Marcus Sörensen (LW) San Jose Sharks 32 5 2 7 0.22 5 -5
66.  Joakim Nordström (W/C) Carolina Hurricanes 75 2 5 7 0.09 6 -11
67.  Fredrik Claesson (D) Ottawa Senators 64 1 6 7 0.11 35 -7
68.  Oskar Lindblom (LW/RW) Philadelphia Flyers 23 2 4 6 0.26 8 4
69.  Tobias Enström (D) Winnipeg Jets 43 1 5 6 0.14 20 8
70.  Marcus Krüger (C) Carolina Hurricanes 48 1 5 6 0.13 28 -6
.  
71.  Klas Dahlbeck (D) Carolina Hurricanes 33 1 4 5 0.15 21 -6
72.  Oskar Sundqvist (C/W) St. Louis Blues 42 1 4 5 0.12 14 -5
73.  Mario Kempe (W/C) Arizona Coyotes 18 2 2 4 0.22 4 -1
74.  Jacob Josefson (C) Buffalo Sabres 39 2 2 4 0.10 6 -4
75.  Sebastian Aho (D) New York Islanders 22 1 3 4 0.18 6 -5
76.  Marcus Pettersson (D) Anaheim Ducks 22 1 3 4 0.18 6 5
77.  Dennis Rasmussen (C/LW) Anaheim Ducks 27 1 3 4 0.15 8 4
78.  Anton Lindholm (D) Colorado Avalanche 48 0 4 4 0.08 14 4
79.  Andreas Johnsson (LW/RW) Toronto Maple Leafs 9 2 1 3 0.33 0 -2
80.  Carl Dahlström (D) Chicago Blackhawks 11 0 3 3 0.27 0 -2
.  
81.  Lias Andersson (C) New York Rangers 7 1 1 2 0.29 0 1
82.  Gabriel Carlsson (D) Columbus Blue Jackets 14 0 2 2 0.14 4 0
83.  Alexander Nylander (RW/LW) Buffalo Sabres 3 1 0 1 0.33 0 -3
84.  Lucas Wallmark (C) Carolina Hurricanes 11 1 0 1 0.09 2 -4
85.  Calle Rosén (D) Toronto Maple Leafs 4 0 1 1 0.25 4 -3
86.  Victor Ejdsell (C/LW) Chicago Blackhawks 6 0 1 1 0.17 0 -1
87.  Anton Blidh (LW/RW) Boston Bruins 1 0 0 0 0.00 0 0
88.  Andreas Englund (D) Ottawa Senators 1 0 0 0 0.00 0 1
89.  Philip Holm (D) Vancouver Canucks 1 0 0 0 0.00 0 -2
90.  Rasmus Andersson (D) Calgary Flames 10 0 0 0 0.00 4 -1

MÅLVAKTER

GP GAA SVS%
1.  Henrik Lundqvist New York Rangers 63 2.98 .915
2.  Jacob Markström Vancouver Canucks 60 2.71 .912
3.  Anton Forsberg Chicago Blackhawks 35 2.97 .908
4.  Robin Lehner Buffalo Sabres 53 3.01 .908
5.  Anders Nilsson Vancouver Canucks 27 3.44 .901
Färre än tio matcher
1.  Oscar Dansk Vegas Golden Knights 4 1.78 .946
2.  Linus Ullmark Buffalo Sabres 5 2.00 .935
3.  Eddie Läck New Jersey Devils 4 3.19 .903
4.  Eddie Läck Calgary Flames 4 5.29 .813

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel: