Med de olika landslagsturneringarna runt hörnet har toppligorna runtom i Europa tagit uppehåll. Vissa ligor, såsom KHL, har kommit drygt halvvägs genom grundserien, medan andra ligor ligger en bit bakom.
Över 80 svenskar spelar sin klubblagshockey i antingen KHL, Schweiz, Tyskland, Finland eller Tjeckien. Jesper Olofsson (SCL Tigers i Schweiz) och Erik Thorell (Sparta Prag i Tjeckien) är de poängbästa svenskarna i toppligorna med sina 32 poäng vardera, medan både Lars Johansson (SKA St. Petersburg) och Joacim Eriksson (Schwenningen) upplever fina säsonger i KHL respektive Tyskland.
Nedan följer en sammanställning av alla de blågula spelarna som återfinns i någon av de europeiska toppligorna den här säsongen.
Utespelare
KHL
1. Theodor Lennström (Torpedo) | 27 matcher, 9+14=23
2. Malte Strömwall (Dinamo Minsk) | 18 matcher, 10+9=19
3. Mattias Tedenby (Dinamo Minsk) | 26 matcher, 9+10=19
4. Jakob Lilja (Barys) | 27 matcher, 8+7=15
5. Philip Holm (Jokerit) | 27 matcher, 5+10=15
6. Linus Hultström (Metallurg) | 27 matcher, 3+12=15
7. Emil Pettersson (Spartak) | 26 matcher, 9+5=14
8. Mario Kempe (Dinamo Minsk) | 22 matcher, 5+9=14
9. Daniel Zaar (Torpedo) | 26 matcher, 4+10=14
10. Lukas Bengtsson (Dinamo Minsk) | 23 matcher, 2+12=14
11. Tim Heed (Spartak) | 28 matcher, 2+12=14
12. Jakob Stenqvist (Severstal) | 25 matcher, 4+9=13
13. Lucas Wallmark (CSKA) | 20 matcher, 5+7=12
14. Adam Almquist (Dinamo Minsk) | 21 matcher, 2+10=12
15. Robin Press (Severstal) | 26 matcher, 3+7=10
16. John Norman (Jokerit) | 26 matcher, 3+6=9
17. Eric Martinsson (Barys) | 25 matcher, 0+8=8
18. Jacob Berglund (Barys) | 25 matcher, 4+3=7
19. Anton Lindholm (Dinamo Minsk) | 18 matcher, 0+7=7
20. Anton Wedin (Sibir/Dynamo) | 21 matcher, 3+3=6
21. Fredrik Händemark (SKA) | 15 matcher, 2+4=6 *
22. Olle Alsing (Barys) | 27 matcher, 1+5=6
23. Pär Lindholm (Ak Bars) | 14 matcher, 3+2=5
24. Lawrence Pilut (Traktor) | 19 matcher, 0+5=5
25. Oscar Lindberg (Dynamo) | 3 matcher, 1+2=3
26. André Petersson (Lokomotiv) | 6 matcher, 0+3=3
27. Maksim Matushkin (Admiral) | 16 matcher, 0+3=3 **
28. Klas Dahlbeck (CSKA) | 18 matcher, 2+0=2
29. Joakim Nordström (CSKA) | 7 matcher, 1+1=2
30. Oscar Fantenberg (SKA) | 20 matcher, 0+2=2
31. Sebastian Wännström (Dinamo Riga) | 10 matcher, 1+0=1 ***
32. David Rundblad (Sotji) | 22 matcher, 0+0=0
* Lämnade SKA för spel i Malmö den 15 oktober.
** Lämnade Admiral för spel i Sparta Prag den 5 november.
*** Lämnade Dinamo Riga för spel i Ajoie den 16 oktober.
NL (Schweiz)
1. Jesper Olofsson (SCL Tigers) | 23 matcher, 14+18=32
2. Mathias Bromé (Davos) | 21 matcher, 10+20=30
3. Henrik Tömmernes (Genève-Servette) | 23 matcher, 5+21=26
4. Anton Lander (Zug) | 16 matcher, 10+8=18
5. Niklas Hansson (Zug) | 21 matcher, 4+14=18
6. Carl Klingberg (Zug) | 21 matcher, 6+9=15
7. Dennis Rasmussen (Davos) | 21 matcher, 4+11=15
8. Marcus Krüger (Zürich) | 20 matcher, 4+10=14
9. Emil Djuse (Rapperswil-Jona) | 23 matcher, 4+10=14
10. Christian Djoos (Zug) | 21 matcher, 2+12=14
11. Magnus Nygren (Davos) | 21 matcher, 3+8=11
12. Daniel Brodin (Fribourg-Gottéron) | 21 matcher, 4+5=9
13. Viktor Lööv (Biel-Bienne) | 21 matcher, 3+5=8
14. Calle Andersson (Bern) | 21 matcher, 1+7=8
15. Sebastian Wännström (Ajoie) | 7 matcher, 3+2=5
Liiga (Finland)
1. Jacob Andersson (Ässät) | 21 matcher, 0+14=14
2. Adam Brodecki (JYP) | 19 matcher, 7+6=13
3. Sebastian Dyk (HIFK) | 21 matcher, 5+8=13
4. Joachim Rohdin (Jukurit) | 21 matcher, 8+3=11
5. Henrik Eriksson (Sport) | 20 matcher, 6+5=11
6. Filip Sandberg (TPS) | 19 matcher, 4+6=10
7. Axel Holmström (Sport) | 20 matcher, 4+5=9
8. Ludwig Byström (Kärpät) | 20 matcher, 2+7=9
9. Emil Johansson (Sport) | 20 matcher, 3+5=8
10. Petter Emanuelsson (Kärpät) | 12 matcher, 4+3=7
11. Leo Lööf (Ilves) | 20 matcher, 3+3=6
12. Sebastian Stålberg (Sport) | 20 matcher, 2+4=6
13. Johan Motin (HIFK) | 21 matcher, 1+5=6
14. Simon Johansson (Ilves) | 20 matcher, 1+3=4
15. Niclas Lundgren (Jukurit) | 21 matcher, 1+3=4
16. Linus Nässén (Jukurit) | 21 matcher, 0+3=3
17. Albin Eriksson (Ässät) | 10 matcher, 1+1=2
18. Eric Hjorth (KalPa) | 2 matcher, 0+1=1
19. Niklas Arell (TPS) | 19 matcher, 0+1=1
20. Albin Grewe (Ilves) | 4 matcher, 0+0=0*
21. Johan Ivarsson (TPS) | 7 matcher, 0+0=0
*Lämnade Ilves för spel i Mora den 6 oktober.
DEL (Tyskland)
1. Andreas Thuresson (Köln) | 19 matcher, 9+6=15
2. Max Görtz (Schwenningen) | 17 matcher, 6+5=11
3. Alexander Bergström (Krefeld) | 13 matcher, 6+4=10
4. Victor Svensson (Düsseldorf) | 14 matcher, 4+3=7
5. Patrik Hersley (Krefeld) | 18 matcher, 2+5=7
6. Niclas Burström (Schwenningen) | 19 matcher, 1+4=5
7. Patrik Lundh (Schwenningen) | 14 matcher, 0+1=1
Extraliga (Tjeckien)
1. Erik Thorell (Sparta Prag) | 20 matcher, 11+21=32
2. Ludwig Blomstrand (Plzen) | 20 matcher, 13+8=21
3. Gustaf Thorell (Plzen) | 20 matcher, 4+9=13
4. Maksim Matushkin (Sparta Prag) | 1 match, 1+1=2
5. Viktor Lang (Plzen) | 11 matcher, 0+1=1
Målvakter
KHL
1. Lars Johansson (SKA) | 20 matcher, 1,54 GAA – 93,5%
2. Magnus Hellberg (Sotji) | 22 matcher, 2,33 GAA – 92,1%
3. Adam Reideborn (CSKA) | 14 matcher, 1,97 GAA – 92,0%
4. Johan Mattsson (Dinamo Riga) | 22 matcher, 2,49 GAA – 91,7%
5. Anders Lindbäck (Jokerit) | 18 matcher, 2,20 GAA – 90,6%
6. Oscar Dansk (Spartak) | 11 matcher, 2,89 GAA – 89,4%
NL (Schweiz)
1. Viktor Östlund (Ajoie) | 5 matcher, 4,49 GAA – 87,9%
Liiga (Finland)
1. Linus Söderström (Ässät) | 13 matcher, 2,98 GAA – 88,8%
DEL (Tyskland)
1. Joacim Eriksson (Schwenningen) | 18 matcher, 2,57 GAA – 92,4%
Extraliga (Tjeckien)
-





