Det blev tredje gången gillt för Lova Blom och Södermanland. Efter att ha förlorat finalen i Stålbucklan 2017 och förlorat semifinalen i fjol satte de pricken över i:et på söndagen genom att besegra Stockholm med 4–1 i finalen.
Vinsten är på många sätt en revansch. Inte minst för att det var just Stockholm som besegrade Södermanland i fjolårets semifinal och sedan gick vidare och vann turneringen. Den här gången var det dock Södermanlands tur att ta hem turneringen.
Lova Blom, som representerade Sverige på U18-VM i Japan förra månaden, gjorde i år sitt tredje framträdande i Stålbucklan. Efter att ha gjort mål i finalen tog kaptenen hem poängligan i överlägsen stil med 18 poäng (12+6) på sex matcher.
– Det är helt obeskrivligt. Vi har haft det här som mål hela säsongen och nu finner jag inga ord. Jag är så jävla stolt över tjejerna, så jäkla stolt över att få vara en del av det här laget. Helt sjukt! utbrast Blom i segerintervjun med SVT Sport.
– Vi har så jäkla kul utanför isen och tar med det ut på isen. Det är därför vi är så bra.
SISTA UPPLAGAN AV STÅLBUCKLAN
Övriga målskyttar för Södermanland var Pandora Nåtby x 2, Mindy Lindholm.
Stockholm fick mål från Selma Tyreskog.
Småland slutade trea i turneringen efter seger med 1–0 i bronsmatchen mot Skåne/Blekinge. Dalarna blev femma tack vare en 3–0-seger mot Östergötland i den placeringsmatchen.
Årets upplaga av Stålbucklan är den sista av sitt slag. Nästa säsong kommer turneringen att byta skepnad till klassiska TV-pucken och spelas sida vid sida med killarnas turnering.
VINNARNA AV STÅLBUCKLAN 2019: SÖDERMANLAND
MÅLVAKTER
| #25 | ![]() | Louise Hård (G) | 15 | 2003 | Södertälje SK | 156 | 53 | L | ||
| #30 | ![]() | Tindra Oknefjell (G) | 14 | 2004 | Nyköpings HK | 166 | 57 | L | ||
| BACKAR | ||||||||||
| #3 |
| Pusle Dyring Andersen (D) | 14 | 2004 | Södertälje SK | 160 | 55 | L | ||
| #6 | ![]() | Wilma Lindgren (D) | 15 | 2003 | Flemingsbergs IK | 163 | 62 | L | ||
| #14 | ![]() | Cornelia Manner (D) | 14 | 2004 | Kungsörs IK | 150 | 50 | L | ||
| #19 | ![]() | Victoria Sestan (D) | 15 | 2003 | 150 | 50 | L | |||
| #7 | ![]() | Alice Wallin (D) | 14 | 2004 | Södertälje SK | 155 | 45 | L | ||
| #9 | ![]() | Alva Zentio (D)“A” | 15 | 2003 | Åker/Strängnäs HC | 156 | 55 | L | Junior | |
| FORWARDS | ||||||||||
| #11 | ![]() | Linnea Adelbertson (C) | 14 | 2004 | Södertälje SK | 163 | 47 | L | ||
| #10 | ![]() | Lova Blom (C)“C” | 15 | 2003 | Nyköpings HK | 170 | 62 | L | Junior | |
| #13 | ![]() | Amanda Eriksson (F) | 14 | 2004 | Linden Hockey | 160 | 55 | L | ||
| #4 | ![]() | Beatrice Hjälm (F)“A” | 14 | 2004 | Järna SK | 178 | 62 | L | ||
| #15 | ![]() | Filippa Högman (F) | 14 | 2004 | Södertälje SK | 166 | 57 | L | ||
| #12 | ![]() | Thilda Jarnulf (LW) | 15 | 2003 | Järna SK | 157 | 38 | L | ||
| #16 | ![]() | Ella Jämsén (F) | 14 | 2004 | Södertälje SK | 165 | 56 | L | ||
| #17 | ![]() | Lovisa Kanto (F) | 14 | 2004 | Linden Hockey | 160 | 55 | L | ||
| #18 | ![]() | Mindy Lindholm (F) | 14 | 2004 | Södertälje SK | 160 | 55 | R | ||
| #20 | ![]() | Pandora Nåtby (F) | 14 | 2004 | Södertälje SK | 172 | 50 | L | ||
| #8 | ![]() | Felicia Zander (F) | 14 | 2004 | Södertälje SK | 160 | 55 | R | ||






