Många av de blågula inslagen i de olika europeiska ligorna hittar vi dessutom i toppen av den totala poängligan i respektive liga. Notera att en delspelare kan stå med två gånger, då de helt enkelt bytt liga under säsongen.
All statistik är hämtad från eliteprospects.
KHL
| # | PLAYER | TEAM | GP | G | A | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Linus Videll (W/C) | Dinamo Riga | 32 | 15 | 17 | 32 | |||
| 2. | Linus Omark (LW) | Salavat Yulaev Ufa | 36 | 3 | 29 | 32 | |||
| 3. | Dennis Rasmussen (C/LW) | Metallurg Magnitogorsk | 39 | 8 | 21 | 29 | |||
| 4. | André Petersson (RW/LW) | Barys Astana | 26 | 12 | 16 | 28 | |||
| 5. | Patrik Hersley (D) | SKA St. Petersburg | 27 | 12 | 16 | 28 | |||
| 6. | Robert Rosén (C) | HK Sochi | 38 | 9 | 18 | 27 | |||
| 7. | Anton Lander (C) | Ak Bars Kazan | 28 | 7 | 15 | 22 | |||
| 8. | John Norman (C/W) | Jokerit | 36 | 13 | 8 | 21 | |||
| 9. | Philip Holm (D) | Torpedo Nizhny Novgorod | 38 | 6 | 14 | 20 | |||
| 10. | Patrik Lundh (LW/RW) | Kunlun Red Star | 35 | 3 | 10 | 13 | |||
| 11. | Viktor Lööv (D) | Jokerit | 33 | 4 | 7 | 11 | |||
| 12. | Alexander Bergström (RW/LW) | Traktor Chelyabinsk | 19 | 3 | 8 | 11 | |||
| 13. | Maksim Matushkin (D) | Metallurg Magnitogorsk | 40 | 2 | 8 | 10 | |||
| 14. | Patrik Zackrisson (C/RW) | Dynamo Moskva | 22 | 3 | 5 | 8 | |||
| 15. | Johan Sundström (C) | Kunlun Red Star | 26 | 1 | 7 | 8 | |||
| 16. | Klas Dahlbeck (D) | CSKA Moskva | 33 | 1 | 5 | 6 | |||
| 17. | Richard Gynge (RW) | Traktor Chelyabinsk | 11 | 2 | 3 | 5 | |||
| 18. | Staffan Kronwall (D) | Lokomotiv Yaroslavl | 31 | 2 | 3 | 5 | |||
| 19. | Tobias Viklund (D) | Kunlun Red Star | 9 | 0 | 5 | 5 | |||
| 20. | Viktor Stålberg (LW/RW) | Avangard Omsk | 12 | 3 | 1 | 4 | |||
| 21. | David Rundblad (D) | SKA St. Petersburg | 17 | 1 | 2 | 3 | ´ | ||
| 22. | Viktor Svedberg (D) | Barys Astana | 5 | 1 | 1 | 2 |
MÅLVAKTER:
| # | PLAYER | TEAM | GP | GAA | SVS% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lars Johansson | CSKA Moskva | 14 | 0.82 | .963 |
| 2. | Magnus Hellberg | SKA St. Petersburg | 19 | 1.15 | .945 |
| 3. | Jhonas Enroth | Dinamo Minsk | 33 | 2.94 | .903 |
Linus Omark. Foto: Dmitry Mukhametkulov / IBL Bildbyrå
NLA
| # | PLAYER | TEAM | GP | G | A | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jonas Junland (D) | Lausanne HC | 26 | 3 | 22 | 25 | |||
| 2. | Calle Andersson (D) | SC Bern | 25 | 4 | 14 | 18 | |||
| 3. | Carl Klingberg (RW) | EV Zug | 22 | 7 | 9 | 16 | |||
| 4. | Henrik Tömmernes (D) | Genève-Servette HC | 18 | 3 | 10 | 13 | |||
| 5. | Johan Fransson (D) | Genève-Servette HC | 22 | 3 | 10 | 13 | |||
| 6. | Fredrik Pettersson (RW) | ZSC Lions | 15 | 5 | 6 | 11 | |||
| 7. | Adam Almquist (D) | SC Bern | 25 | 0 | 11 | 11 | |||
| 8. | Anton Gustafsson (C) | SCL Tigers | 25 | 5 | 5 | 10 | |||
| 9. | Linus Klasen (LW) | HC Lugano | 11 | 3 | 7 | 10 | |||
| 10. | Mikael Johansson (C/LW) | SCL Tigers | 18 | 1 | 9 | 10 | |||
| 11. | Magnus Nygren (D) | HC Davos | 22 | 3 | 5 | 8 | |||
| 12. | Viktor Stålberg (LW/RW) | EV Zug | 10 | 3 | 4 | 7 | |||
| 13. | Pontus Widerström (C/W) | EV Zug | 18 | 2 | 4 | 6 | |||
| 14. | Dennis Everberg (RW/LW) | EV Zug | 7 | 2 | 3 | 5 | |||
| 15. | Anton Rödin (RW/LW) | HC Davos | 12 | 3 | 0 | 3 | |||
| 16. | Victor Backman (W/C) | ZSC Lions | 3 | 1 | 1 | 2 | |||
| 17. | Eric Martinsson (D) | Genève-Servette HC | 5 | 0 | 2 | 2 |
MÅLVAKTER:
| # | PLAYER | TEAM | GP | GAA | SVS% |
|---|





