Stora statistikkollen – så gick det för svenskarna i AHL
I helgen avslutades AHL:s grundserie, där inte mindre än 71 svenska spelare fick speltid. Hockeysverige.se har i samarbete med systersajten eliteprospects.com samlat ihop statistiken för samtliga 71 spelare.
Det var på sätt och vis de svenska backarnas år i AHL. Christian Djoos, Hershey, och Tim Heed, San José, var poängbäst bland de blågula spelarna i farmarligan och slutade båda topp 20 i den totala poängligan samt trea respektive fyra i backarnas poängliga.
Pontus Åberg, Milwaukee, hade en riktigt produktiv säsong i AHL han också och slutade delad trea i målligan med sina 31 fullträffar. Anmärkningsvärt är att han nådde sin notering på 56 matcher medan konkurrenterna i toppen som gjorde 31 mål eller fler – Wade Megan, Nicklas Jensen och Rocco Grimaldi – alla spelade 70 matcher eller fler.
Den totala poängligan vanns av Kenny Agostino från Chicago Wolves och det i överlägsen stil. Den 24-årige amerikanen svarade för 83 poäng på 65 matcher. Tvåan Chris Terry från St. John’s Icecaps hade 68 poäng.
På målvaktssidan tillhörde Anton Forsberg, Cleveland, topparna bland målvakterna som spelade 30 matcher eller fler. Hans räddningsprocent på 92,6 räckte till en tredjeplats i målvaktsligan.
Calder Cup-slutspelet startar natten mot fredag. Första rundan spelas enligt följande, i bäst av fem matcher:
Wilkes-Barre/Scranton Penguins – Providence Bruins
Lehigh Valley Phantoms – Hershey Bears
Syracuse Crunch – St. John’s Icecaps
Toronto Marlies – Albany Devils
Chicago Wolves – Charlotte Checkers
Grand Rapids Griffins – Milwaukee Admirals
San José Barracuda – Stockton Heat
San Diego Gulls – Ontario Reign
POÄNGLIGAN FÖR SVENSKAR:
GPGATPPPGPIM+/-
1. | Christian Djoos (D) | Hershey Bears | 66 | 13 | 45 | 58 | 0.88 | 34 | 9 |
2. | Tim Heed (D) | San Jose Barracuda | 55 | 14 | 42 | 56 | 1.02 | 12 | 14 |
3. | Anton Lander (C) | Bakersfield Condors | 42 | 25 | 30 | 55 | 1.31 | 14 | 20 |
4. | Pontus Åberg (LW/RW) | Milwaukee Admirals | 56 | 31 | 21 | 52 | 0.93 | 40 | -2 |
5. | Joakim Ryan (D) | San Jose Barracuda | 65 | 10 | 39 | 49 | 0.75 | 41 | 27 |
6. | Andreas Johnsson (LW) | Toronto Marlies | 75 | 20 | 27 | 47 | 0.63 | 42 | 8 |
7. | Lucas Wallmark (C) | Charlotte Checkers | 67 | 24 | 22 | 46 | 0.69 | 28 | 13 |
8. | Oskar Sundqvist (C/W) | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 63 | 20 | 26 | 46 | 0.73 | 52 | 12 |
9. | Marcus Sörensen (LW) | San Jose Barracuda | 43 | 17 | 17 | 34 | 0.79 | 23 | 17 |
10. | Jacob de la Rose (LW/C) | St. John’s IceCaps | 62 | 14 | 17 | 31 | 0.50 | 38 | -3 |
. | |||||||||
11. | Max Friberg (RW/LW) | St. John’s IceCaps | 71 | 11 | 20 | 31 | 0.44 | 18 | -3 |
12. | Daniel Zaar (RW) | Cleveland Monsters | 55 | 8 | 22 | 30 | 0.55 | 24 | -13 |
13. | Erik Gustafsson (D) | Rockford IceHogs | 68 | 5 | 25 | 30 | 0.44 | 40 | -27 |
14. | Julius Bergman (D) | San Jose Barracuda | 64 | 3 | 27 | 30 | 0.47 | 40 | -1 |
15. | Alexander Nylander (RW/LW) | Rochester Americans | 65 | 10 | 18 | 28 | 0.43 | 6 | -24 |
16. | Oliver Kylington (D) | Stockton Heat | 60 | 6 | 21 | 27 | 0.45 | 22 | 3 |
17. | Dmytro Timashov (LW/RW) | Toronto Marlies | 63 | 11 | 13 | 24 | 0.38 | 32 | -5 |
18. | Gustav Olofsson (D) | Iowa Wild | 59 | 6 | 18 | 24 | 0.41 | 32 | -5 |
19. | Max Görtz (RW) | totals | 58 | 5 | 18 | 23 | 0.40 | 23 | 4 |
Milwaukee Admirals | 30 | 1 | 3 | 4 | 0.13 | 2 | -4 | ||
San Diego Gulls | 28 | 4 | 15 | 19 | 0.68 | 21 | 8 | ||
20. | Nick Sörensen (RW) | San Diego Gulls | 48 | 10 | 12 | 22 | 0.46 | 38 | -3 |
. | |||||||||
21. | Rasmus Andersson (D) | Stockton Heat | 54 | 3 | 19 | 22 | 0.41 | 38 | 13 |
22. | Martin Lundberg (C/W) | Rockford IceHogs | 67 | 9 | 12 | 21 | 0.31 | 30 | 1 |
23. | Adrian Kempe (LW/RW) | Ontario Reign | 46 | 12 | 8 | 20 | 0.43 | 44 | -7 |
24. | Magnus Pääjärvi (LW/RW) | Chicago Wolves | 26 | 7 | 11 | 18 | 0.69 | 2 | -4 |
25. | Tim Erixon (D) | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 54 | 4 | 13 | 17 | 0.31 | 24 | 11 |
26. | Anton Blidh (LW/RW) | Providence Bruins | 53 | 10 | 6 | 16 | 0.30 | 41 | 6 |
27. | Tobias Lindberg (RW/LW) | Toronto Marlies | 44 | 6 | 10 | 16 | 0.36 | 34 | 6 |
28. | Ludwig Byström (D) | Texas Stars | 55 | 2 | 14 | 16 | 0.29 | 20 | 9 |
29. | Daniel Muzito Bagenda (LW/RW) | Rochester Americans | 61 | 9 | 6 | 15 | 0.25 | 45 | -6 |
30. | Robert Hägg (D) | Lehigh Valley Phantoms | 58 | 7 | 8 | 15 | 0.26 | 48 | 10 |
. | |||||||||
31. | Mattias Bäckman (D) | totals | 46 | 4 | 9 | 13 | 0.28 | 26 | 12 |
Texas Stars | 41 | 3 | 8 | 11 | 0.27 | 24 | 9 | ||
Hershey Bears | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.40 | 2 | 3 | ||
32. | Anton Lindholm (D) | San Antonio Rampage | 62 | 2 | 11 | 13 | 0.21 | 39 | -18 |
33. | Robin Kovacs (LW/RW) | Hartford Wolf Pack | 72 | 2 | 10 | 12 | 0.17 | 20 | -27 |
34. | Carl Dahlström (D) | Rockford IceHogs | 70 | 6 | 5 | 11 | 0.16 | 16 | -12 |
35. | Viktor Svedberg (D) | Rockford IceHogs | 51 | 2 | 9 | 11 | 0.22 | 70 | -7 |
36. | Andreas Englund (D) | Binghamton Senators | 69 | 3 | 7 | 10 | 0.14 | 82 | -18 |
37. | Robin Norell (D) | Rockford IceHogs | 65 | 1 | 8 | 9 | 0.14 | 18 | -21 |
38. | Gustav Forsling (D) | Rockford IceHogs | 30 | 1 | 7 | 8 | 0.27 | 12 | -13 |
39. | Erik Karlsson (W/C) | Charlotte Checkers | 42 | 0 | 7 | 7 | 0.17 | 6 | 2 |
40. | Malte Strömwall (RW) | Hartford Wolf Pack | 44 | 2 | 4 | 6 | 0.14 | 20 | -12 |
. | |||||||||
41. | Viktor Lööv (D) | totals | 51 | 2 | 4 | 6 | 0.12 | 49 | -5 |
Toronto Marlies | 41 | 2 | 4 | 6 | 0.15 | 43 | 1 | ||
Albany Devils | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | -6 | ||
42. | Lukas Bengtsson (D) | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 16 | 1 | 5 | 6 | 0.38 | 6 | 14 |
43. | Petter Granberg (D) | Milwaukee Admirals | 50 | 1 | 5 | 6 | 0.12 | 34 | -4 |
44. | Patrik Nemeth (D) | Texas Stars | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.75 | 2 | 0 |
45. | Greger Hanson (LW) | totals | 12 | 1 | 2 | 3 | 0.25 | 11 | -1 |
San Diego Gulls | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.60 | 2 | 2 | ||
Chicago Wolves | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | ||
Binghamton Senators | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | -3 | ||
Charlotte Checkers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -1 | ||
46. | Calle Andersson (D) | Hartford Wolf Pack | 4 | 0 | 3 | 3 | 0.75 | 4 | -6 |
47. | Tom Nilsson (D) | Utica Comets | 17 | 0 | 3 | 3 | 0.18 | 10 | 7 |
48. | Axel Holmström (C) | Grand Rapids Griffins | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.29 | 2 | -1 |
49. | Adam Ollas Mattsson (D) | Stockton Heat | 9 | 1 | 1 | 2 | 0.22 | 6 | 4 |
50. | Jacob Larsson (D) | San Diego Gulls | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.50 | 2 | -6 |
. | |||||||||
51. | Hampus Gustafsson (LW/C) | Hershey Bears | 10 | 0 | 2 | 2 | 0.20 | 13 | 4 |
52. | Joel Eriksson Ek (C/LW) | Iowa Wild | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | -1 |
53. | Anton Rödin (RW/LW) | Utica Comets | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | -1 |
54. | Gabriel Carlsson (D) | Cleveland Monsters | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 2 | 2 |
55. | Klas Dahlbeck (D) | Charlotte Checkers | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.17 | 0 | -1 |
56. | Emil Johansson (D) | Providence Bruins | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.17 | 4 | 1 |
57. | Fredrik Claesson (D) | Binghamton Senators | 9 | 0 | 1 | 1 | 0.11 | 2 | -1 |
58. | Linus Arnesson (D) | Providence Bruins | 20 | 0 | 1 | 1 | 0.05 | 8 | -7 |
59. | Jonathan Carlsson (D) | Rockford IceHogs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
60. | Robin Press (D) | Rockford IceHogs | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | -1 |
MÅLVAKTER
1. | Jhonas Enroth | San Diego Gulls | 18 | 1.73 | .936 |
2. | Anton Forsberg | Cleveland Monsters | 51 | 2.28 | .926 |
3. | Jonas Gustavsson | Bakersfield Condors | 20 | 2.42 | .917 |
4. | Linus Ullmark | Rochester Americans | 55 | 2.87 | .909 |
5. | Lars Johansson | Rockford IceHogs | 39 | 2.75 | .907 |
6. | Magnus Hellberg | Hartford Wolf Pack | 36 | 2.95 | .903 |
7. | Jonas Gunnarsson | Milwaukee Admirals | 16 | 3.29 | .878 |
Färre än tio matcher | |||||
1. | Eddie Läck | Charlotte Checkers | 2 | 1.50 | .952 |
2. | Jonas Johansson | Rochester Americans | 7 | 2.85 | .892 |
3. | Anders Lindbäck | Ontario Reign | 4 | 3.40 | .870 |
4. | Marcus Högberg | Binghamton Senators | 3 | 4.34 | .865 |
Den här artikeln handlar om: