Strålmans stora utmaning

 P Spelare Född CM KG L/R Kontrakt  
               
 D Francois Beauchemin 1980-06-04 183 96 L 11/12
 D Garnet Exelby 1981-08-16 185 97 L 09/10
 D Jeff Finger 1979-12-18 185 88 R 11/12
 D Jonas Frögren 1980-08-28 188 99 L 09/10
 D Tomas Kaberle 1978-03-02 185 90 L 10/11
 D Mike Komisarek 1982-01-19 193 108 R 13/14
 D Luke Schenn 1989-11-02 188 98 R 10/11
 D Anton Strålman 1986-08-01 185 86 R 09/10
 D Mike Van Ryn 1979-05-14 185 90 R 09/10
 D Ian White 1984-05-04 178 84 R 09/10
               

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel: