LISTA: Här är NHL-spelarna som kliver ut på free agent-marknaden i dag

Klockan 18.00 i kväll slår dörrarna upp. Då kan alla spelare som är unrestricted free agents skriva kontrakt med nya klubbar. Hockeysverige.se har i samarbete med Eliteprospects.com gjort en lista över alla spelare som kliver ut på öppna marknaden i dag.

En av årets stora klubbytardagar i NHL är här. I kväll slår portarna för free agent-marknaden upp då alla spelare med utgående kontrakt, utan restriktioner, kan skriva på kontrakt för nya klubbar.

Vi väntar med spänning på vad John Tavares kommer att ta för beslut, vilken klubb James van Riemsdyk kommer att sajna med och vad som händer med svenskar som Robin Lehner, Tobias Enström, Fredrik Claesson, Joakim Nordström och Christian Folin. Räkna med andra ord med en hel del action under kvällen.

Här följer en sammanfattning över alla spelare som kliver ut på free agent-marknaden som så kallade unrestricted free agents i kväll:

MÅLVAKTER

TEAM PLAYER GP GAA SVS% BORN HT WT C
Arizona Coyotes Scott Wedgewood    20 3.45 .893 1992-08-14 188 88 L
Boston Bruins Anton Khudobin  31 2.56 .913 1986-05-07 181 88 L
Buffalo Sabres Chad Johnson  36 3.55 .891 1986-06-10 191 89 L
Buffalo Sabres Robin Lehner  53 3.01 .908 1991-07-24 192 111 L
Calgary Flames Jon Gillies   11 2.88 .896 1994-01-22 197 101 L
Calgary Flames David Rittich  21 2.92 .904 1992-08-19 191 92 L
Carolina Hurricanes Cam Ward  43 2.73 .906 1984-02-29 185 84 L
Chicago Blackhawks Jeff Glass 15 3.36 .898 1985-11-19 191 93 L
Colorado Avalanche Andrew Hammond   1 2.07 .939 1988-02-11 188 98 L
Colorado Avalanche Jonathan Bernier  37 2.85 .913 1988-08-07 183 83 L
Colorado Avalanche Spencer Martin 0 1995-06-08 191 95 L
Columbus Blue Jackets Jeff Zatkoff  0 1987-06-09 188 81 L
Dallas Stars Mike McKenna   2 2.97 .900 1983-04-11 188 83 R
Dallas Stars Kari Lehtonen   37 2.56 .912 1983-11-16 192 95 L
Detroit Red Wings Jared Coreau  7 4.26 .867 1991-11-05 197 100 L
Detroit Red Wings Tom McCollum  0 1989-12-07 188 100 L
Edmonton Oilers Laurent Brossoit   14 3.24 .883 1993-03-23 191 92 L
Florida Panthers Harri Säteri  9 2.92 .911 1989-12-29 184 94 L
Montréal Canadiens Zach Fucale  0 1995-05-28 188 84 L
Nashville Predators Anders Lindbäck   0 1988-05-03 198 98 L
New Jersey Devils Ken Appleby   3 1.45 .945 1995-04-10 193 95 L
New York Islanders Jaroslav Halák   54 3.19 .908 1985-05-13 179 83 L
New York Rangers Ondrej Pavelec   19 3.05 .910 1987-08-31 191 96 L
Philadelphia Flyers Petr Mrázek 17 3.22 .891 1992-02-14 187 82 L
St. Louis Blues Carter Hutton   32 2.09 .931 1985-12-19 185 91 L
St. Louis Blues Jordan Binnington   0 1993-07-11 185 76 L
Winnipeg Jets Michael Hutchinson   3 3.26 .907 1990-03-02 190 92 R
Winnipeg Jets Steve Mason   13 3.24 .906 1988-05-29 193 98 R

BACKAR

TEAM PLAYER GP G A TP PIM BORN HT WT S
Anaheim Ducks  Kevin Bieksa  59 0 8 8 83 1981-06-16 185 89 R
Arizona Coyotes Luke Schenn   64 1 6 7 35 1989-11-02 188 104 R
Arizona Coyotes Adam Clendening    5 0 2 2 2 1992-10-26 183 89 R
Arizona Coyotes Joel Hanley   5 0 0 0 0 1991-06-08 180 87 L
Boston Bruins Nick Holden   18 1 4 5 0 1987-05-15 193 97 L
Boston Bruins Paul Postma 14 0 1 1 2 1989-02-22 191 88 R
Buffalo Sabres Viktor Antipin 47 0 10 10 18 1992-12-06 180 79 L
Buffalo Sabres Justin Falk   46 1 1 2 28 1988-10-11 196 101 L
Buffalo Sabres Josh Gorges  34 0 2 2 17 1984-08-14 185 93 L
Calgary Flames Matt Bartkowski  18 0 3 3 4 1988-06-04 185 89 L
Chicago Blackhawks Cody Franson  23 1 6 7 8 1987-08-08 196 102 R
Colorado Avalanche Duncan Siemens (D)   16 1 1 2 23 1993-09-07 191 95 L
Columbus Blue Jackets Jack Johnson  77 3 8 11 22 1987-01-13 185 103 L
Columbus Blue Jackets Ian Cole 20 2 5 7 24 1989-02-21 185 100 L
Columbus Blue Jackets Taylor Chorney   1 0 0 0 0 1987-04-27 183 87 L
Dallas Stars Dan Hamhuis   80 3 21 24 33 1982-12-13 185 93 L
Dallas Stars Greg Pateryn 73 1 12 13 50 1990-06-20 191 101 R
Detroit Red Wings Xavier Ouellet  45 0 7 7 6 1993-07-29 185 84 L
Edmonton Oilers Yohann Auvitu   33 3 6 9 8 1989-07-27 180 85 L
Edmonton Oilers Eric Gryba   21 0 2 2 31 1988-04-14 193 101 R
Los Angeles Kings Christian Folin   65 3 10 13 30 1991-02-09 191 93 R
Los Angeles Kings Kevin Gravel   16 0 3 3 2 1992-03-06 193 96 L
Minnesota Wild Kyle Quincey   18 0 3 3 28 1985-08-12 188 95 L
Nashville Predators Aleksej Jemelin 76 1 8 9 40 1986-04-25 186 98 L
New Jersey Devils John Moore   81 7 11 18 47 1990-11-19 188 95 L
New York Islanders Thomas Hickey  69 5 20 25 24 1989-02-08 182 85 L
New York Islanders Calvin de Haan   33 1 11 12 8 1991-05-09 185 90 L
New York Islanders Dennis Seidenberg   28 0 5 5 17 1981-07-18 184 90 L
New York Islanders Brandon Davidson   15 1 1 2 4 1991-08-21 188 95 L
Ottawa Senators Fredrik Claesson   64 1 6 7 35 1992-11-24 184 91 L
Philadelphia Flyers Brandon Manning   65 7 12 19 56 1990-06-04 185 93 L
Philadelphia Flyers Johnny Oduya  1 0 0 0 0 1981-10-01 182 87 L
Philadelphia Flyers Will O’Neill  1 0 0 0 0 1988-04-28 185 86 L
Pittsburgh Penguins Zach Trotman   3 0 0 0 0 1990-08-26 191 98 R
Pittsburgh Penguins Frank Corrado  5 0 0 0 2 1993-03-26 183 93 R
San Jose Sharks Dylan DeMelo  63 0 20 20 34 1993-05-01 185 88 R
San Jose Sharks Paul Martin  14 0 2 2 2 1981-03-05 185 91 L
Tampa Bay Lightning Andrej Sust  44 2 5 7 18 1990-11-29 200 100 R
Toronto Maple Leafs Roman Polák 54 2 10 12 46 1986-04-28 188 107 R
Vegas Golden Knights Luca Sbisa   30 2 12 14 15 1990-01-30 188 95 L
Vegas Golden Knights Jason Garrison   8 0 1 1 4 1984-11-13 185 99 L
Washington Capitals Brooks Orpik  81 0 10 10 68 1980-09-26 189 100 L
Washington Capitals Jakub Jerabek   11 1 3 4 0 1991-05-12 180 91 L
Winnipeg Jets Tobias Enström 43 1 5 6 20 1984-11-05 178 82 L

FORWARDS

Anaheim Ducks Derek Grant  66 12 12 24 11 1990-04-20 191 98 L
Anaheim Ducks Antoine Vermette 64 8 8 16 34 1982-07-20 185 89 L
Anaheim Ducks Chris Wagner  64 6 9 15 35 1991-05-27 183 90 R
Anaheim Ducks J.T. Brown 23 1 2 3 12 1990-07-02 178 77 R
Anaheim Ducks Jason Chimera 16 1 1 2 2 1979-05-02 190 98 L
Anaheim Ducks Chris Kelly 12 0 2 2 2 1980-11-11 183 86 L
Anaheim Ducks Jared Boll   10 1 0 1 16 1986-05-13 191 93 R
Anaheim Ducks Mike Liambas 7 0 1 1 21 1989-02-16 178 89 L
Arizona Coyotes Brad Richardson   76 3 12 15 45 1985-02-04 183 86 L
Arizona Coyotes Zac Rinaldo 53 5 2 7 44 1990-06-15 178 87 L
Arizona Coyotes Freddie Hamilton    8 0 0 0 0 1992-01-01 185 88 R
Boston Bruins Riley Nash    76 15 26 41 18 1989-05-09 185 86 R
Boston Bruins Tim Schaller  82 12 10 22 42 1990-11-16 188 95 L
Boston Bruins Brian Gionta   20 2 5 7 2 1979-01-18 170 81 R
Boston Bruins Rick Nash   11 3 3 6 4 1984-06-16 193 96 L
Boston Bruins Tommy Wingels   18 2 3 5 2 1988-04-12 183 91 R
Boston Bruins Austin Czarnik 10 0 4 4 0 1992-12-12 175 73 R
Boston Bruins Kenny Agostino    5 0 1 1 4 1992-04-30 183 92 L
Buffalo Sabres Benoît Pouliot  74 13 6 19 22 1986-09-29 190 91 L
Buffalo Sabres Scott Wilson  49 6 8 14 8 1992-04-24 180 83 L
Buffalo Sabres Jordan Nolan 69 4 4 8 69 1989-06-23 191 100 L
Buffalo Sabres Seth Griffith   21 2 1 3 6 1993-01-04 175 86 R
Calgary Flames Matt Stajan  68 4 8 12 28 1983-12-19 185 88 L
Calgary Flames Kris Versteeg  24 3 5 8 6 1986-05-13 180 80 R
Calgary Flames Chris Stewart  7 1 2 3 0 1987-10-30 188 105 R
Calgary Flames Nick Shore 9 1 2 3 4 1992-09-26 185 88 R
Calgary Flames Freddie Hamilton 8 0 1 1 2 1992-01-01 185 88 R
Calgary Flames Marek Hrivík   3 0 0 0 0 1991-08-28 188 89 L
Calgary Flames Tanner Glass    16 0 0 0 19 1983-11-29 185 97 L
Carolina Hurricanes Derek Ryan   80 15 23 38 28 1986-12-29 180 77 R
Carolina Hurricanes Lee Stempniak   37 3 6 9 4 1983-02-04 180 88 R
Carolina Hurricanes Joakim Nordström  75 2 5 7 6 1992-02-25 187 86 L
Carolina Hurricanes Josh Jooris   31 3 3 6 16 1990-07-14 185 89 R
Chicago Blackhawks Tomas Jurco   29 6 4 10 12 1992-12-28 186 85 L
Chicago Blackhawks Lance Bouma   53 3 6 9 36 1990-03-25 188 94 L
Chicago Blackhawks Anthony Duclair 23 2 6 8 6 1995-08-26 180 87 L
Colorado Avalanche Blake Comeau 79 13 21 34 50 1986-02-18 185 92 R
Colorado Avalanche Nail Jakupov  58 9 7 16 26 1993-10-06 180 88 L
Colorado Avalanche Rocco Grimaldi 6 1 2 3 0 1993-02-08 168 82 R
Columbus Blue Jackets Matt Calvert  69 9 15 24 33 1989-12-24 180 84 L
Columbus Blue Jackets Thomas Vanek  19 7 8 15 8 1984-01-19 188 97 R
Columbus Blue Jackets Mark Letestu  20 1 3 4 0 1985-02-04 178 90 R
Columbus Blue Jackets Jussi Jokinen  14 0 1 1 4 1983-04-01 182 87 L
Dallas Stars Antoine Roussel 73 5 12 17 126 1989-11-21 180 88 L
Dallas Stars Curtis McKenzie  7 0 2 2 11 1991-02-22 188 93 L
Dallas Stars Adam Cracknell  1 0 0 0 0 1985-07-15 188 99 R
Detroit Red Wings David Booth    28 4 1 5 10 1984-11-24 183 96 L
Edmonton Oilers Michael Cammalleri   51 4 18 22 14 1982-06-08 175 84 L
Edmonton Oilers Iiro Pakarinen 40 2 1 3 6 1991-08-25 185 98 R
Florida Panthers Connor Brickley  44 4 8 12 19 1992-02-25 183 92 L
Florida Panthers Chase Balisy    8 0 0 0 0 1992-02-02 180 81 L
Los Angeles Kings Nick Shore   49 4 11 15 12 1992-09-26 185 88 R
Los Angeles Kings Torrey Mitchell    49 6 5 11 28 1985-01-30 180 84 R
Los Angeles Kings Tobias Rieder   20 4 2 6 0 1993-01-10 180 85 L
Los Angeles Kings Brooks Laich    12 0 1 1 6 1983-06-23 188 91 L
Los Angeles Kings Nic Dowd  16 0 1 1 12 1990-05-27 185 79 R
Los Angeles Kings Justin Auger   2 0 0 0 0 1994-05-14 197 105 R
Los Angeles Kings Andrew Crescenzi  2 0 0 0 2 1992-07-29 195 94 L
Minnesota Wild Daniel Winnik    81 6 17 23 27 1985-03-06 188 95 L
Minnesota Wild Matt Cullen  79 11 11 22 20 1976-11-02 185 92 L
Minnesota Wild Tyler Ennis   73 8 14 22 12 1989-10-06 174 79 L
Minnesota Wild Zack Mitchell 23 3 2 5 4 1993-01-07 185 89 R
Montréal Canadiens Daniel Carr 38 6 10 16 8 1991-11-01 183 88 L
Montréal Canadiens Logan Shaw  30 2 4 6 8 1992-10-05 192 94 R
Montréal Canadiens Ales Hemsky   7 0 0 0 10 1983-08-13 183 80 R
Nashville Predators Scott Hartnell   62 13 11 24 82 1982-04-18 188 98 L
New Jersey Devils Brian Gibbons 59 12 14 26 20 1988-02-26 173 79 L
New Jersey Devils Drew Stafford   59 8 7 15 10 1985-10-30 188 97 R
New Jersey Devils Patrick Maroon  17 3 10 13 13 1988-04-23 191 102 L
New Jersey Devils Jimmy Hayes   33 3 6 9 6 1989-11-21 195 98 R
New Jersey Devils Michael Grabner 21 2 3 5 4 1987-10-05 185 85 L
New York Islanders John Tavares   82 37 47 84 26 1990-09-20 185 94 L
New York Islanders Nikolaj Kuljomin 13 1 2 3 0 1986-07-14 186 103 L
New York Islanders Alan Quine   21 0 3 3 4 1993-02-25 183 92 L
New York Islanders Shane Prince 14 1 1 2 11 1992-11-16 180 88 L
New York Rangers David Desharnais 71 6 22 28 18 1986-09-14 170 80 L
New York Rangers Paul Carey   60 7 7 14 20 1988-09-24 185 91 L
New York Rangers Cody McLeod   25 0 2 2 39 1984-06-26 188 95 L
New York Rangers Daniel Catenacci  1 0 0 0 0 1993-03-09 178 88 L
Ottawa Senators Alexandre Burrows   71 6 8 14 59 1981-04-11 185 89 L
Ottawa Senators Mike Blunden   1 0 0 0 0 1986-12-15 193 98 R
Philadelphia Flyers Valtteri Filppula  81 11 22 33 20 1984-03-20 182 89 L
Philadelphia Flyers Matt Read   19 1 0 1 2 1986-06-14 178 84 R
Pittsburgh Penguins Tom Kühnhackl   69 2 6 8 6 1992-01-21 187 89 L
Pittsburgh Penguins Carter Rowney 44 2 3 5 4 1989-05-10 188 91 R
San Jose Sharks Joe Thornton   47 13 23 36 38 1979-07-02 193 100 L
San Jose Sharks Jannik Hansen   46 2 12 14 15 1986-03-15 186 90 R
San Jose Sharks Joel Ward   52 5 7 12 20 1980-12-02 185 102 R
San Jose Sharks Eric Fehr   14 3 1 4 0 1985-09-07 193 94 R
St. Louis Blues Paul Stastny 63 12 28 40 14 1985-12-27 183 88 L
St. Louis Blues Kyle Brodziak 81 10 23 33 33 1984-05-25 188 96 R
St. Louis Blues Scottie Upshall  63 7 12 19 46 1983-10-07 183 91 L
St. Louis Blues Wade Megan  1 0 0 0 0 1990-07-22 185 87 L
St. Louis Blues Beau Bennett   6 0 0 0 0 1991-11-27 188 88 R
Tampa Bay Lightning Chris Kunitz   82 13 16 29 35 1979-09-26 183 88 L
Tampa Bay Lightning Matthew Peca   10 2 3 5 0 1993-04-27 175 79 L
Toronto Maple Leafs James van Riemsdyk   81 36 18 54 30 1989-05-04 191 95 L
Toronto Maple Leafs Tyler Bozak 81 11 32 43 28 1986-03-19 185 88 R
Toronto Maple Leafs Leo Komarov 74 7 12 19 31 1987-01-23 180 95 L
Toronto Maple Leafs Dominic Moore   50 6 6 12 16 1980-08-03 183 87 L
Toronto Maple Leafs Tomas Plekanec   17 0 2 2 6 1982-10-31 178 90 L
Vancouver Canucks Darren Archibald   27 4 5 9 14 1990-02-09 191 95 L
Vancouver Canucks Nic Dowd   40 3 0 3 16 1990-05-27 185 79 R
Vancouver Canucks Jayson Megna  1 0 0 0 0 1990-02-01 185 88 R
Vancouver Canucks Michael Chaput   9 0 0 0 5 1992-04-09 188 93 L
Vegas Golden Knights David Perron   70 16 50 66 50 1988-05-28 183 91 R
Vegas Golden Knights James Neal  71 25 19 44 24 1987-09-03 188 100 L
Washington Capitals Jay Beagle 79 7 15 22 16 1985-10-16 190 98 R
Washington Capitals Alex Chiasson 61 9 9 18 26 1990-10-01 193 94 R
Washington Capitals Anthony Peluso    2 0 0 0 4 1989-04-18 191 107 R
Washington Capitals Tyler Graovac 5 0 0 0 2 1993-04-27 195 96 L

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel: