LISTA: Här är NHL-spelarna som kliver ut på free agent-marknaden i dag
Klockan 18.00 i kväll slår dörrarna upp. Då kan alla spelare som är unrestricted free agents skriva kontrakt med nya klubbar. Hockeysverige.se har i samarbete med Eliteprospects.com gjort en lista över alla spelare som kliver ut på öppna marknaden i dag.
En av årets stora klubbytardagar i NHL är här. I kväll slår portarna för free agent-marknaden upp då alla spelare med utgående kontrakt, utan restriktioner, kan skriva på kontrakt för nya klubbar.
Vi väntar med spänning på vad John Tavares kommer att ta för beslut, vilken klubb James van Riemsdyk kommer att sajna med och vad som händer med svenskar som Robin Lehner, Tobias Enström, Fredrik Claesson, Joakim Nordström och Christian Folin. Räkna med andra ord med en hel del action under kvällen.
Här följer en sammanfattning över alla spelare som kliver ut på free agent-marknaden som så kallade unrestricted free agents i kväll:
MÅLVAKTER
TEAM | PLAYER | GP | GAA | SVS% | BORN | HT | WT | C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arizona Coyotes | Scott Wedgewood | 20 | 3.45 | .893 | 1992-08-14 | 188 | 88 | L | |
Boston Bruins | Anton Khudobin | 31 | 2.56 | .913 | 1986-05-07 | 181 | 88 | L | |
Buffalo Sabres | Chad Johnson | 36 | 3.55 | .891 | 1986-06-10 | 191 | 89 | L | |
Buffalo Sabres | Robin Lehner | 53 | 3.01 | .908 | 1991-07-24 | 192 | 111 | L | |
Calgary Flames | Jon Gillies | 11 | 2.88 | .896 | 1994-01-22 | 197 | 101 | L | |
Calgary Flames | David Rittich | 21 | 2.92 | .904 | 1992-08-19 | 191 | 92 | L | |
Carolina Hurricanes | Cam Ward | 43 | 2.73 | .906 | 1984-02-29 | 185 | 84 | L | |
Chicago Blackhawks | Jeff Glass | 15 | 3.36 | .898 | 1985-11-19 | 191 | 93 | L | |
Colorado Avalanche | Andrew Hammond | 1 | 2.07 | .939 | 1988-02-11 | 188 | 98 | L | |
Colorado Avalanche | Jonathan Bernier | 37 | 2.85 | .913 | 1988-08-07 | 183 | 83 | L | |
Colorado Avalanche | Spencer Martin | 0 | – | – | 1995-06-08 | 191 | 95 | L | |
Columbus Blue Jackets | Jeff Zatkoff | 0 | – | – | 1987-06-09 | 188 | 81 | L | |
Dallas Stars | Mike McKenna | 2 | 2.97 | .900 | 1983-04-11 | 188 | 83 | R | |
Dallas Stars | Kari Lehtonen | 37 | 2.56 | .912 | 1983-11-16 | 192 | 95 | L | |
Detroit Red Wings | Jared Coreau | 7 | 4.26 | .867 | 1991-11-05 | 197 | 100 | L | |
Detroit Red Wings | Tom McCollum | 0 | – | – | 1989-12-07 | 188 | 100 | L | |
Edmonton Oilers | Laurent Brossoit | 14 | 3.24 | .883 | 1993-03-23 | 191 | 92 | L | |
Florida Panthers | Harri Säteri | 9 | 2.92 | .911 | 1989-12-29 | 184 | 94 | L | |
Montréal Canadiens | Zach Fucale | 0 | – | – | 1995-05-28 | 188 | 84 | L | |
Nashville Predators | Anders Lindbäck | 0 | – | – | 1988-05-03 | 198 | 98 | L | |
New Jersey Devils | Ken Appleby | 3 | 1.45 | .945 | 1995-04-10 | 193 | 95 | L | |
New York Islanders | Jaroslav Halák | 54 | 3.19 | .908 | 1985-05-13 | 179 | 83 | L | |
New York Rangers | Ondrej Pavelec | 19 | 3.05 | .910 | 1987-08-31 | 191 | 96 | L | |
Philadelphia Flyers | Petr Mrázek | 17 | 3.22 | .891 | 1992-02-14 | 187 | 82 | L | |
St. Louis Blues | Carter Hutton | 32 | 2.09 | .931 | 1985-12-19 | 185 | 91 | L | |
St. Louis Blues | Jordan Binnington | 0 | – | – | 1993-07-11 | 185 | 76 | L | |
Winnipeg Jets | Michael Hutchinson | 3 | 3.26 | .907 | 1990-03-02 | 190 | 92 | R | |
Winnipeg Jets | Steve Mason | 13 | 3.24 | .906 | 1988-05-29 | 193 | 98 | R |
BACKAR
Den här artikeln handlar om: