Han kan bli nästa medlem i Triple Gold Club
I och med Kanadas VM-guld i Prag för ett par veckor sedan blev Sidney Crosby den senaste medlemmen i prestigefyllda Triple Gold Club, där alla vinnare av Stanley Cup, VM- och OS-guld samlas. Totalt sett har 25 spelare och en coach lyckats med det.
Inom några veckor kan Crosby och kompani få sällskap av ytterligare en medlem. Och det är inte den mest profilstarka spelaren vi pratar om heller. Inför den stundande Stanley Cup-finalen mellan Tampa Bay Lightning och Chicago Blackhawks har veteranforwarden Brenden Morrow chansen att bli den 27:e spelaren att vinna de tre största priserna som hockeyvärlden har att erbjuda.
36-åringen, som kom till Tampa inför säsongen, vann VM-guld 2004 och fanns med i de kanadensiska OS-lag som tog hem guldet i Vancouver 2010. Han har redan en Stanley Cup-final i bakfickan. Den upplevde han med Dallas Stars redan som rookie 2000, men den gången blev det förlust i finalen mot New Jersey Devils.
Nu kan Morrow få en sista chans till upprättelse i vad som sannolikt blir det allra sista han gör i NHL. Hans karriär är nämligen en tydlig påminnelse om alltings förgänglighet, hur fort det går utför när kroppen åldras och inte längre är kapabel att uträtta det den en gång mäktade med.
Kanadensaren gjorde 33 mål som lagkapten för Dallas så sent som säsongen 2010/11. Sedan dess har han blivit en allt mer av en perifer figur i ligan. Den här säsongen sköt han bara tre mål och hade åtta poäng på 70 matcher under grundserien. Så här långt in i slutspelet är han fortfarande poänglös.
Om Tampa vinner Stanley Cup kan Brenden Morrow få uppleva vad som skulle kunna kallas det ultimata avskedet – Stanley Cup och Triple Gold Club i samma smäll. Ett rätt värdigt sätta att rida bort i solnedgången, får man allt säga.
FAKTA: MEDLEMMAR I TRIPLE GOLD CLUB
2014-2015 | Sidney Crosby (C) | 1987-08-07 | Halifax, NS, CAN | PittsburghPenguins | |
2010-2011 | Patrice Bergeron (C) | 1985-07-24 | L’Ancienne-Lorette,QC, CAN | Boston Bruins | |
2009-2010 | Eric Staal (C) | 1984-10-29 | Thunder Bay, ON, CAN | CarolinaHurricanes | |
Jonathan Toews (C) | 1988-04-29 | Winnipeg, MB, CAN | ChicagoBlackhawks | ||
2007-2008 | Niklas Kronwall (D) | 1981-01-12 | Stockholm, SWE | Detroit RedWings | |
Henrik Zetterberg(C/LW) | 1980-10-09 | Sundsvall, SWE | Detroit RedWings | ||
Mikael Samuelsson(RW) | 1976-12-23 | Mariefred, SWE | San Jose Sharks | ||
2006-2007 | Chris Pronger (D) | 1974-10-10 | Dryden, ON, CAN | HartfordWhalers | |
2005-2006 | Nicklas Lidström (D) | 1970-04-28 | Avesta, SWE | Detroit RedWings | |
Fredrik Modin (LW) | 1974-10-08 | Sundsvall, SWE | Toronto MapleLeafs | ||
2004-2005 | Jiri Slegr (D) | 1971-05-30 | Jihlava, CZE | VancouverCanucks | |
Jaromír Jágr (RW) | 1972-02-15 | Kladno, CZE | PittsburghPenguins | ||
2003-2004 | Scott Niedermayer (D) | 1973-08-31 | Edmonton, AB, CAN | New JerseyDevils | |
2001-2002 | Rob Blake (D) | 1969-12-10 | Simcoe, ON, CAN | Los AngelesKings | |
Joe Sakic (C) | 1969-07-07 | Burnaby, BC, CAN | QuébecNordiques | ||
Brendan Shanahan(LW) | 1969-01-23 | Mimico, ON, CAN | New JerseyDevils | ||
1999-2000 | Vladimir Malachov (D) | 1968-08-30 | Ekaterinburg, RUS | New YorkIslanders | |
Aleksandr Mogilnij (RW) | 1969-02-18 | Khabarovsk, RUS | Buffalo Sabres | ||
1996-1997 | Vjatjeslav Fetisov (D) | 1958-04-20 | Moskva, RUS | New JerseyDevils | |
Igor Larionov (C) | 1960-12-03 | Voskresensk, RUS | VancouverCanucks | ||
1995-1996 | Aleksej Gusarov (D) | 1964-07-08 | St. Petersburg, RUS | QuébecNordiques | |
Peter Forsberg (C) | 1973-07-20 | Örnsköldsvik, SWE | PhiladelphiaFlyers | ||
Valerij Kamenskij (LW) | 1966-04-18 | Voskresensk, RUS | QuébecNordiques | ||
1993-1994 | Tomas Jonsson (D) | 1960-04-12 | Falun, SWE | New YorkIslanders | |
Mats Näslund (LW) | 1959-10-31 | Sundsvall, SWE | MontréalCanadiens | ||
Håkan Loob (RW) | 1960-07-03 | Visby, SWE | Calgary Flames |
COACH
2009-2010 | Mike Babcock | 1963-04-29 | Manitouwadge, ON, CAN |
Den här artikeln handlar om: