Folket har talat – han var Tre Kronors bästa VM-svensk
"Jag börjar varje morgon med EP" – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu
Lucas Raymond är 2025 års vinnare av Bästemanspriset som Tre Kronors bäste spelare under hockey-VM. I stenhård konkurrens med Elias Lindholm och Mikael Backlund tog han hem Svenska VM-klubbens utmärkelse efter turneringen i Stockholm.

Foto: Emma Wallskog / BILDBYRÅN
Sällan har omröstningen till Bästemanspriset varit så jämn.
När hockeysverige.se:s läsare och medlemmarna i Tre Kronors supporterklubb Folkets lag röstade på de tre finalister som Svenska VM-klubben nominerat till utmärkelsen fick alla tre över 30 procent vardera.
Den som slutligen drog det längsta strået var forwarden Lucas Raymond.
23-åringen, hemmahörande i Detroit Red Wings till vardags, tog hem 34,6 procent av rösterna. Detta knappt före de övriga finalisterna Elias Lindholm (33,9 procent) och Mikael Backlund (31,5 procent).
Lucas Raymond tvåa i interna poängligan på hockey-VM
Raymond kommer från en lyckosam säsong med Red Wings, där han satte personbästa med 80 poäng (27+53) på 82 matcher. Bara Jesper Bratt (88) och William Nylander (84) hade fler poäng av svenskarna i ligan.
Den tidigare Frölundaforwarden följde upp det med att göra elva poäng (5+6) på tio VM-matcher när Tre Kronor tog hem bronset i Avicii Arena. Detta efter att bland annat blivit tvåmålsskytt i kvartsfinalen mot Tjeckien. Bara Elias Lindholm (14 poäng) var mer produktiv av svenskarna i turneringen.
Bästemanspriset har delats ut varje år sedan 1986 av Svenska VM-Klubben, supporterförening till Tre Kronor, och är en av de utmärkelser som erkänns officiellt av Svenska Ishockeyförbundet.
Följ Svenska VM-klubben på Facebook.
Alla vinnare av Bästemanspriset
År | Vinnare | Klubb under VM |
---|---|---|
2025 | Lucas Raymond | Detroit Red Wings |
2024 | Marcus Johansson | Minnesota Wild |
2023 | Jonatan Berggren | Detroit Red Wings |
2022 | Carl Klingberg | EV Zug |
2021 | Adam Reideborn | Ak Bars Kazan |
2020 | – (VM inställt) | – |
2019 | William Nylander | Toronto Maple Leafs |
2018 | Adam Larsson | Edmonton Oilers |
2017 | William Nylander | Toronto Maple Leafs |
2016 | Gustav Nyquist | Detroit Red Wings |
2015 | Filip Forsberg | Nashville Predators |
2014 | Anders Nilsson | New York Islanders |
2013 | Jhonas Enroth | Buffalo Sabres |
2012 | Erik Karlsson | Ottawa Senators |
2011 | Viktor Fasth | AIK |
2010 | Michael Nylander | Jokerit |
2009 | Kristian Huselius | Columbus Blue Jackets |
2008 | Henrik Lundqvist | New York Rangers |
2007 | Anton Strålman | Timrå IK |
2006 | Kenny Jönsson | Rögle BK |
2005 | Niklas Kronwall | Grand Rapids Griffins |
2004 | Henrik Lundqvist | Västra Frölunda HC |
2003 | Jörgen Jönsson | Färjestads BK |
2002 | Henrik Zetterberg | Timrå IK |
2001 | Mikael Renberg | Luleå HF |
2000 | Björn Nord | Djurgårdens IF |
1999 | Jörgen Jönsson | Färjestads BK |
1998 | Peter Forsberg | Colorado Avalanche |
1997 | Tommy Salo | New York Islanders |
1996 | Michael Nylander | Calgary Flames |
1995 | Fredrik Stillman | HV71 |
1994 | Roger Nordström | Malmö IF |
1993 | Ulf Dahlén | Minnesota North Stars |
1992 | Mats Sundin | Quebec Nordiques |
1991 | Rolf Ridderwall | Team Boro HC |
1990 | Thomas Rundqvist | Färjestads BK |
1989 | Jonas Bergqvist | Leksands IF |
1988 | Anders Eldebrink | Södertälje SK |
1987 | Bengt-Åke Gustafsson | Bofors IK |
1986 | Anders Carlsson | Södertälje SK |
Den här artikeln handlar om: