Här är alla World Cup-trupperna – spelare för spelare

  • Skribent

    Följ HockeySverige på

    Google news

    Beijerbygg.se"Jag börjar varje morgon med EP" – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

    De åtta medverkande lagen i World Cup har presenterat sina 16 första spelare. I samarbete med Elite Prospects kan hockeysverige.se visa upp alla samlade trupper här.

    Under gårdagen gick startskottet i förberedelserna inför World Cup då de åtta medverkande lagens förbundskaptener och general managers presenterade de 16 första spelarna i varje lag. Resterande sju spelare kommer att presenteras den 1 juni.

    KANADA

     P Spelare Född CM KG L/R Kontrakt  
     G Corey Crawford 1984-12-31 188 98 L 19/20
     G Braden Holtby 1989-09-16 188 98 L 19/20
     G Carey Price 1987-08-16 190 98 L 17/18
                   
     D Drew Doughty 1989-12-08 185 88 R 18/19
     D Duncan Keith 1983-07-16 185 87 L 22/23
     D Marc-Édouard Vlasic 1987-03-30 185 93 L 17/18
     D Shea Weber 1985-08-14 193 107 R 25/26
                   
     F Jamie Benn 1989-07-18 188 95 L 16/17
     F Patrice Bergeron 1985-07-24 185 88 R 21/22
     F Jeff Carter 1985-01-01 193 98 R 21/22
     F Sidney Crosby 1987-08-07 180 91 L 24/25
     F Ryan Getzlaf 1985-05-10 193 100 R 20/21
     F Tyler Seguin 1992-01-31 185 91 R 18/19
     F Steven Stamkos 1990-02-07 185 88 R 15/16
     F John Tavares 1990-09-20 184 95 L 17/18
     F Jonathan Toews 1988-04-29 188 91 L 22/23
    Medelålder: 28 år | Medellängd: 187.19 cm | Medelvikt: 94.13 kg

    SVERIGE

     P Spelare Född CM KG L/R Kontrakt  
     G Henrik Lundqvist 1982-03-02 185 85 L 20/21
     G Jacob Markström 1990-01-31 197 89 L 16/17
                   
     D Oliver Ekman Larsson 1991-07-17 187 91 L 18/19
     D Victor Hedman 1990-12-18 198 104 L 16/17
     D Niklas Hjalmarsson 1987-06-06 187 89 L 18/19
     D Erik Karlsson 1990-05-31 182 87 R 18/19
     D Niklas Kronwall 1981-01-12 182 88 L 18/19
     D Anton Strålman 1986-08-01 184 86 R 18/19
                   
     F Nicklas Bäckström 1987-11-23 184 97 L 19/20
     F Loui Eriksson 1985-07-17 187 83 L 15/16
     F Filip Forsberg 1994-08-13 187 93 R 15/16
     F Gabriel Landeskog 1992-11-23 184 95 L 20/21
     F Daniel Sedin 1980-09-26 186 85 L 17/18
     F Henrik Sedin 1980-09-26 187 85 L 17/18
     F Alexander Steen 1984-03-01 182 96 L 16/17
     F Henrik Zetterberg 1980-10-09 182 88 L 20/21
    Medelålder: 29.06 år | Medellängd: 186.31 cm | Medelvikt: 90.06 kg

    USA

     P Spelare Född CM KG L/R Kontrakt  
     G Ben Bishop 1986-11-21 201 98 L 16/17
     G Jonathan Quic 1986-01-21 184 100 L 22/23
     G Cory Schneider 1986-03-18 189 93 L 21/22
                   
     D Dustin Byfuglien 1985-03-27 195 118 R 20/21
     D John Carlson 1990-01-10 190 98 R 17/18
     D Ryan McDonagh 1989-06-13 185 97 L 18/19
     D Ryan Suter 1985-01-21 185 91 L 24/25
                   
     F Justin Abdelkader 1987-02-25 187 99 L 22/23
     F Patrick Kane 1988-11-19 180 80 L 22/23
     F Ryan Kesler 1984-08-31 188 92 R 21/22
     F T.J. Oshie 1986-12-23 180 86 R 16/17
     F Max Pacioretty 1988-11-20 188 97 L 18/19
     F Zach Parise 1984-07-28 180 89 L 24/25
     F Joe Pavelski 1984-07-11 180 86 R 18/19
     F Derek Stepan 1990-06-18 183 89 R 20/21
     F Blake Wheeler 1986-08-31 195 102 R 18/19
    Medelålder: 28.75 år | Medellängd: 186.88 cm | Medelvikt: 94.69 kg

    TEAM NORTH AMERICA

     P Spelare Född CM KG L/R Kontrakt  
     G John Gibson 1993-07-14 191 103 L 18/19
     G Connor Hellebuyck 1993-05-19 193 94 L 16/17
     G Matt Murray 1994-05-25 194 81 L 16/17
                   
     D Aaron Ekblad 1996-02-07 193 98 R 16/17
     D Seth Jones 1994-10-03 193 94 R 15/16
     D Ryan Murray 1993-09-27 185 94 L 17/18
     D Morgan Rielly 1994-03-09 185 98 L 15/16
                   
     F Sean Couturier 1992-12-07 192 89 L 21/22
     F Jack Eichel 1996-10-28 188 91 R 17/18
     F Johnny Gaudreau 1993-08-13 174 71 L 15/16
     F Dylan Larkin 1996-07-30 185 86 L 17/18
     F Nathan MacKinnon 1995-09-01 183 88 R 15/16
     F Connor McDavid 1997-01-13 185 89 L 17/18
     F J.T. Miller 1993-03-14 186 93 L 15/16
     F Sean Monahan 1994-10-12 191 88 L 15/16
     F Brandon Saad 1992-10-27 185 92 L 20/21
    Medelålder: 21.06 år | Medellängd: 187.69 cm | Medelvikt: 90.56 kg

    TEAM EUROPE

     P Spelare Född CM KG L/R Kontrakt  
     G Frederik Andersen 1989-10-02 192 100 L 15/16
     G Jaroslav Halák 1985-05-13 180 84 L 17/18
                   
     D Zdeno Chára 1977-03-18 205 113 L 17/18
     D Roman Josi 1990-06-01 187 91 L 19/20
     D Dennis Seidenberg 1981-07-18 184 90 L 17/18
     D Andrej Sekera 1986-06-08 183 91 L 20/21
     D Mark Streit 1977-12-11 181 87 L 16/17
                   
     F Mikkel Bødker 1989-12-16 182 96 L 15/16
     F Leon Draisaitl 1995-10-27 186 97 L 16/17
     F Jannik Hansen 1986-03-15 186 88 R 17/18
     F Marián Hossa 1979-01-12 187 94 L 20/21
     F Anze Kopitar 1987-08-24 192 101 L 23/24
     F Frans Nielsen 1984-04-24 184 86 L 15/16
     F Tomas Tatar 1990-12-01 179 84 L 16/17
     F Thomas Vanek 1984-01-19 188 99 R 16/17
     F Mats Zuccarello 1987-09-01 171 81 L 18/19
    Medelålder: 29.75 år | Medellängd: 185.44 cm | Medelvikt: 92.63 kg

    RYSSLAND

     P Spelare Född CM KG L/R Kontrakt  
     G Sergej Bobrovskij 1988-09-20 188 90 L 18/19
     G Semjon Varlamov 1988-04-27 188 95 L 18/19
     G Andrej Vasiljevskij 1994-07-25 190 94 L 16/17
                   
     D Dmitrij Kulikov 1990-10-29 184 93 L 16/17
     D Andrej Markov 1978-12-20 183 89 L 16/17
     D Dmitrij Orlov 1991-07-23 181 95 L 15/16
                   
     F Artiom Anisimov 1988-05-24 192 90 L 20/21
     F Pavel Datsiuk 1978-07-20 180 88 L 16/17
     F Nikita Kutjerov 1993-06-17 181 83 L 15/16
     F Nikolaj Kuljomin 1986-07-14 186 103 L 17/18
     F Jevgenij Kuznetsov 1992-05-19 186 87 L 16/17
     F Jevgenij Malkin 1986-07-31 192 88 L 21/22
     F Vladislav Namestnikov 1992-11-22 182 83 L 15/16
     F Aleksandr Ovetjkin 1985-09-17 187 108 R 20/21
     F Artemij Panarin 1991-10-30 180 77 R 16/17
     F Vladimir Tarasenko 1991-12-13 184 99 L 22/23
    Medelålder: 26.81 år | Medellängd: 185.25 cm | Medelvikt: 91.38 kg

    FINLAND

     P Spelare Född CM KG L/R Kontrakt  
     G Tuukka Rask 1987-03-10 190 80 L 20/21
     G Pekka Rinne 1982-11-03 195 98 L 18/19
                   
     D Esa Lindell 1994-05-23 191 98 L 16/17
     D Olli Määttä 1994-08-22 188 93 L 21/22
     D Rasmus Ristolainen 1994-10-27 192 94 R 15/16
     D Sami Vatanen 1991-06-03 179 83 R 15/16
                   
     F Aleksander Barkov 1995-09-02 191 97 L 21/22
     F Joonas Donskoi 1992-04-13 182 82 R 16/17
     F Valtteri Filppula 1984-03-20 183 89 L 17/18
     F Mikael Granlund 1992-02-26 179 84 L 16/17
     F Jussi Jokinen 1983-04-01 182 90 L 17/18
     F Mikko Koivu 1983-03-12 189 98 L 17/18
     F Leo Komarov 1987-01-23 180 96 L 17/18
     F Lauri Korpikoski 1986-07-28 185 93 L 16/17
     F Jori Lehterä 1987-12-23 189 95 L 18/19
     F Teuvo Teräväinen 1994-09-11 180 81 L 16/17
    Medelålder: 26.06 år | Medellängd: 185.94 cm | Medelvikt: 90.69 kg

    TJECKIEN

     P Spelare Född CM KG L/R Kontrakt  
     G Petr Mrázek 1992-02-14 187 83 L 15/16
     G Michal Neuvirth 1988-03-23 185 95 L 16/17
     G Ondrej Pavelec 1987-08-31 191 98 L 16/17
                   
     D Radko Gudas 1990-06-05 183 93 R 15/16
     D Michal Kempný 1990-09-08 183 88 L 15/16
     D Roman Polák 1986-04-28 187 107 R 15/16
     D Andrej Sustr 1990-11-29 200 100 R 16/17
                   
     F Michael Frolík 1988-02-17 185 88 L 19/20
     F Martin Hanzal 1987-02-20 197 103 L 16/17
     F Tomas Hertl 1993-11-12 190 95 L 15/16
     F David Krejci 1986-04-28 183 84 R 20/21
     F Ondrej Palat 1991-03-28 183 86 L 16/17
     F David Pastrnak 1996-05-25 182 82 R 16/17
     F Tomas Plekanec 1982-10-31 178 90 L 17/18
     F Vladimír Sobotka 1987-07-02 178 89 L 16/17
     F Jakub Voracek 1989-08-15 189 97 L 23/24
    Medelålder: 26.31 år | Medellängd: 186.31 cm | Medelvikt: 92.38 kg

    Den här artikeln handlar om:

    Dela artikel: