En ny guldgeneration

 P Spelare Född CM KG L/R Kontrakt  
 G Peter Lindmark 1956-11-08 180 81 L
 G Rolf Ridderwall 1958-11-20 180 78 L
 G Tommy Söderström 1969-07-17 175 75 L
               
 D Peter Andersson 1962-03-02 184 82 L
 D Calle Johansson 1967-02-14 181 92 L
 D Tomas Jonsson 1960-04-12 181 83 L
 D Kenneth Kennholt 1965-01-13 191 91 R
 D Nicklas Lidström 1970-04-28 185 86 L 11/12
 D Kjell Samuelsson 1958-10-18 201 105 R
 D Fredrik Stillman 1966-08-22 172 77 L
               
 F Charles Berglund 1965-01-18 175 80 L
 F Jonas Bergqvist 1962-09-26 183 92 L
 F Anders Carlsson 1960-11-25 180 88 L
 F Per-Erik Eklund 1963-03-22 178 84 L
 F Patrik Erickson 1969-03-13 180 86 L
 F Johan Garpenlöv 1968-03-21 183 84 L
 F Bengt-Åke Gustafsson 1958-03-23 182 90 L
 F Mikael Johansson 1966-06-12 178 87 L
 F Håkan Loob 1960-07-03 176 80 R
 F Mats Näslund 1959-10-31 170 73 L
 F Thomas Rundqvist 1960-05-04 190 89 L
 F Mats Sundin 1971-02-13 195 105 R
 F Jan Viktorson 1964-07-27 173 75 L
Medelålder: 48 år | Medellängd: 178.33 cm | Medelvikt: 83.5 kg

Text: Ronnie Johansson

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel: