Så gick det för svenskarna i AHL – poäng- och målvaktsliga
På söndagen avslutades AHL:s grundserie. Här sammanfattar hockeysverige.se och eliteprospects.com hur det gick för svenskarna i ligan den här säsongen.
AHL:s grundserie är över. Under söndagskvällen och natten spelades de sista omgångarna inför slutspelet. Nu väntar Calder Cup där följande lag kommer att mötas i den första rundan av slutspelet. Detta i bäst av fem matcher.
EASTERN CONFERENCE
Lehigh Valley Phantoms – Providence Bruins
Wilkes-Barre/Scranton Penguins – Charlotte Checkers
Toronto Marlies – Utica Comets
Syracuse Crunch – Rochester Americans
WESTERN CONFERENCE
Chicago Wolves – Rockford Icehogs
Grand Rapids Griffins – Manitoba Moose
Tuscon Roadrunners – San José Barracuda
Texas Stars – Ontario Reign
Under säsongen spelade totalt 73 svenska hockey i farmarligan. Här nedan summeras deras insatser i den svenska poäng- respektive målvaktsligan i AHL via statistik från eliteprospects.com.
Noterbart är att Lucas Wallmark, som var poängbäst bland svenskarna, hade bäst poängsnitt (1,22) i ligan av samtliga spelare som gjorde fler än tio matcher i AHL under säsongen.
. | |||||||||
1. | Lucas Wallmark (C) | Charlotte Checkers | 45 | 17 | 38 | 55 | 1.22 | 16 | 15 |
2. | Andreas Johnsson (LW/RW) | Toronto Marlies | 54 | 26 | 28 | 54 | 1.00 | 53 | 16 |
3. | Emil Pettersson (C) | Milwaukee Admirals | 72 | 13 | 33 | 46 | 0.64 | 32 | -4 |
4. | Rasmus Andersson (D) | Stockton Heat | 56 | 9 | 30 | 39 | 0.70 | 41 | 20 |
5. | Philip Holm (D) | totals | 63 | 12 | 26 | 38 | 0.60 | 44 | -8 |
Utica Comets | 42 | 11 | 18 | 29 | 0.69 | 28 | -6 | ||
Chicago Wolves | 21 | 1 | 8 | 9 | 0.43 | 16 | -2 | ||
6. | Mario Kempe (W/C) | Tucson Roadrunners | 47 | 18 | 19 | 37 | 0.79 | 22 | 7 |
7. | Oliver Kylington (D) | Stockton Heat | 62 | 7 | 28 | 35 | 0.56 | 18 | -12 |
8. | Oskar Lindblom (LW/RW) | Lehigh Valley Phantoms | 54 | 16 | 18 | 34 | 0.63 | 10 | 4 |
9. | Dmytro Timashov (LW/RW) | Toronto Marlies | 67 | 13 | 21 | 34 | 0.51 | 33 | 5 |
10. | Jakob Forsbacka Karlsson (C) | Providence Bruins | 58 | 15 | 17 | 32 | 0.55 | 26 | 3 |
. | |||||||||
11. | Sebastian Aho (D) | Bridgeport Sound Tigers | 40 | 9 | 20 | 29 | 0.73 | 20 | 0 |
12. | Carl Dahlström (D) | Rockford IceHogs | 64 | 3 | 25 | 28 | 0.44 | 22 | 14 |
13. | Alexander Nylander (RW/LW) | Rochester Americans | 51 | 8 | 19 | 27 | 0.53 | 10 | 3 |
14. | Ludwig Byström (D) | totals | 57 | 4 | 23 | 27 | 0.47 | 33 | 3 |
Texas Stars | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 4 | -1 | ||
Springfield Thunderbirds | 51 | 3 | 23 | 26 | 0.51 | 29 | 4 | ||
15. | Anton Blidh (LW/RW) | Providence Bruins | 71 | 11 | 15 | 26 | 0.37 | 36 | 9 |
16. | Axel Holmström (C) | Grand Rapids Griffins | 66 | 7 | 19 | 26 | 0.39 | 4 | -11 |
17. | Viktor Svedberg (D) | Rockford IceHogs | 73 | 6 | 18 | 24 | 0.33 | 82 | 18 |
18. | Viktor Lööv (D) | totals | 60 | 5 | 19 | 24 | 0.40 | 67 | -28 |
Binghamton Devils | 36 | 5 | 12 | 17 | 0.47 | 45 | -17 | ||
Iowa Wild | 24 | 0 | 7 | 7 | 0.29 | 22 | -11 | ||
19. | Tobias Lindberg (RW/LW) | Chicago Wolves | 64 | 10 | 13 | 23 | 0.36 | 30 | 8 |
20. | Tim Erixon (D) | totals | 52 | 2 | 21 | 23 | 0.44 | 44 | 3 |
Binghamton Devils | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.20 | 4 | 3 | ||
. | |||||||||
Springfield Thunderbirds | 47 | 2 | 20 | 22 | 0.47 | 40 | 0 | ||
. | |||||||||
21. | Calle Rosén (D) | Toronto Marlies | 62 | 4 | 18 | 22 | 0.35 | 26 | 1 |
22. | Julius Bergman (D) | San Jose Barracuda | 65 | 10 | 10 | 20 | 0.31 | 57 | -20 |
23. | Marcus Sörensen (LW) | San Jose Barracuda | 23 | 7 | 11 | 18 | 0.78 | 14 | 1 |
24. | Jens Lööke (RW/LW) | Tucson Roadrunners | 59 | 6 | 11 | 17 | 0.29 | 10 | 11 |
25. | Erik Gustafsson (D) | Rockford IceHogs | 25 | 3 | 14 | 17 | 0.68 | 18 | -3 |
26. | Timothy Liljegren (D) | Toronto Marlies | 44 | 1 | 16 | 17 | 0.39 | 20 | 12 |
27. | Jacob Larsson (D) | San Diego Gulls | 50 | 3 | 13 | 16 | 0.32 | 20 | 12 |
28. | Lukas Bengtsson (D) | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 37 | 0 | 15 | 15 | 0.41 | 8 | 7 |
29. | Filip Sandberg (RW/C) | San Jose Barracuda | 45 | 7 | 7 | 14 | 0.31 | 16 | -4 |
30. | Lias Andersson (C) | Hartford Wolf Pack | 25 | 5 | 9 | 14 | 0.56 | 8 | 0 |
. | |||||||||
31. | Petter Granberg (D) | Milwaukee Admirals | 76 | 3 | 11 | 14 | 0.18 | 47 | 7 |
32. | Marcus Pettersson (D) | San Diego Gulls | 44 | 0 | 14 | 14 | 0.32 | 22 | 7 |
33. | Oscar Fantenberg (D) | Ontario Reign | 25 | 1 | 12 | 13 | 0.52 | 8 | 1 |
34. | Niklas Hansson (D) | Texas Stars | 70 | 1 | 10 | 11 | 0.16 | 38 | -5 |
35. | Dennis Rasmussen (C/LW) | San Diego Gulls | 17 | 4 | 6 | 10 | 0.59 | 4 | -1 |
36. | Emil Johansson (D) | Providence Bruins | 53 | 2 | 8 | 10 | 0.19 | 23 | 2 |
37. | Andreas Englund (D) | Belleville Senators | 69 | 1 | 9 | 10 | 0.14 | 69 | -4 |
38. | Andreas Borgman (D) | Toronto Marlies | 25 | 4 | 5 | 9 | 0.36 | 23 | -6 |
39. | Pierre Engvall (LW/RW) | Toronto Marlies | 9 | 4 | 4 | 8 | 0.89 | 2 | -2 |
40. | Marcus Krüger (C) | Charlotte Checkers | 19 | 4 | 4 | 8 | 0.42 | 14 | 8 |
. | |||||||||
41. | Joel Eriksson Ek (C/W) | Iowa Wild | 8 | 3 | 5 | 8 | 1.00 | 8 | -1 |
42. | Hampus Gustafsson (C/LW) | Hershey Bears | 29 | 3 | 4 | 7 | 0.24 | 4 | 4 |
43. | Robin Norell (D) | Rockford IceHogs | 63 | 2 | 5 | 7 | 0.11 | 39 | 2 |
44. | Pontus Åberg (LW/RW) | Milwaukee Admirals | 4 | 4 | 2 | 6 | 1.50 | 16 | 1 |
45. | Oskar Sundqvist (C/W) | San Antonio Rampage | 6 | 2 | 4 | 6 | 1.00 | 6 | -2 |
46. | Gustav Forsling (D) | Rockford IceHogs | 18 | 2 | 3 | 5 | 0.28 | 6 | -4 |
47. | Gabriel Carlsson (D) | Cleveland Monsters | 33 | 2 | 3 | 5 | 0.15 | 14 | -3 |
48. | Tim Heed (D) | San Jose Barracuda | 10 | 1 | 4 | 5 | 0.50 | 6 | 6 |
49. | Carl Grundström (LW) | Toronto Marlies | 2 | 1 | 2 | 3 | 1.50 | 0 | 1 |
50. | Joakim Ryan (D) | San Jose Barracuda | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 0 | 2 |
. | |||||||||
51. | Jonathan Dahlén (LW) | Utica Comets | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 2 | -1 |
52. | Gustav Bouramman (D) | Iowa Wild | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.40 | 4 | 2 |
53. | Daniel Muzito Bagenda (LW/RW) | Rochester Americans | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 0 | 0 |
54. | Anton Rödin (RW/LW) | Utica Comets | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.29 | 6 | -3 |
55. | Kevin Stenlund (C) | Cleveland Monsters | 7 | 0 | 2 | 2 | 0.29 | 4 | -1 |
56. | Kevin Ekman Larsson (D) | Tucson Roadrunners | 25 | 0 | 2 | 2 | 0.08 | 4 | 3 |
57. | Jesper Lindgren (D) | Toronto Marlies | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | -4 |
58. | Victor Ejdsell (C/LW) | Rockford IceHogs | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.20 | 0 | -3 |
59. | Christoffer Ehn (C) | Grand Rapids Griffins | – | – | – | – | 0.00 | – | |
60. | Jacob Cederholm (D) | Manitoba Moose | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
. | |||||||||
61. | Greger Hanson (RW/LW) | San Diego Gulls | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 |
62. | Robin Press (D) | Rockford IceHogs | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | -1 |
63. | Anton Cederholm (D) | Utica Comets | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -8 |
64. | Adam Ollas Mattsson (D) | Stockton Heat | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 5 |
MÅLVAKTER
GP | GAA | SVS% | |||
1. | Linus Ullmark | Rochester Americans | 44 | 2.44 | .922 |
2. | Oscar Dansk | Chicago Wolves | 20 | 2.44 | .918 |
3. | Anders Lindbäck | Milwaukee Admirals | 56 | 2.82 | .908 |
4. | Niklas Svedberg | Iowa Wild | 44 | 2.87 | .905 |
5. | Marcus Högberg | Belleville Senators | 18 | 3.27 | .899 |
6. | Eddie Läck | Binghamton Devils | 16 | 2.90 | .889 |
Färre än tio matcher | |||||
1. | Eddie Läck | Stockton Heat | 5 | 2.57 | .916 |
2. | Filip Gustavsson | Belleville Senators | 7 | 3.01 | .912 |
3. | Adam Werner | San Antonio Rampage | 4 | 3.35 | .880 |
4. | Jonas Johansson | Rochester Americans | 7 | 3.89 | .861 |
Den här artikeln handlar om: