STATISTIK: Så gick det för svenskarna under NHL-säsongen

Inatt stängdes NHL:s grundserie och med det kan vi summera svenskarnas insatser i världens bästa liga. 

Statistiken här hämtad från eliteprospects och nhl.com.

POÄNGLIGAN TOPP TIO:

# PLAYER TEAM GP G A TP
1.  Nikita Kucherov (RW) Tampa Bay Lightning 82 41 87 128
2.  Connor McDavid (C) Edmonton Oilers 78 41 75 116
3.  Patrick Kane (RW) Chicago Blackhawks 81 44 66 110
4.  Leon Draisaitl (C/RW) Edmonton Oilers 82 50 55 105
5.  Brad Marchand (LW) Boston Bruins 79 36 64 100
6.  Sidney Crosby (C) Pittsburgh Penguins 79 35 65 100
7.  Nathan MacKinnon (C) Colorado Avalanche 82 41 58 99
8.  Johnny Gaudreau (LW) Calgary Flames 82 36 63 99
9.  Steven Stamkos (C) Tampa Bay Lightning 82 45 53 98
10.  Aleksander Barkov (C) Florida Panthers 82 35 61 96

Erik Gustafsson slutade sexa i backarnas poängliga. Foto: Imago Sport

BACKLIGAN TOPP TIO:

# PLAYER TEAM GP G A TP
1.  Brent Burns (D) San Jose Sharks 82 16 67 83
2.  Mark Giordano (D) Calgary Flames 78 17 57 74
3.  Morgan Rielly (D) Toronto Maple Leafs 82 20 52 72
4.  John Carlson (D) Washington Capitals 80 13 57 70
5.  Keith Yandle (D) Florida Panthers 82 9 53 62
6.  Erik Gustafsson (D) Chicago Blackhawks 79 17 43 60
7.  Tyson Barrie (D) Colorado Avalanche 78 14 45 59
8.  Kris Letang (D) Pittsburgh Penguins 65 16 40 56
9.  Roman Josi (D) Nashville Predators 82 15 41 56
10.  Thomas Chabot (D) Ottawa Senators 70 14 41 55

New York Islanders svenske målvakt Robin Lehner slutade tvåa i målvaktsligan. Foto: Brad Penner-USA TODAY Sports/IBL

MÅLVAKTSLIGAN TOPP TIO:

# PLAYER TEAM GP GAA SVS%
1.  Ben Bishop Dallas Stars 46 1.98 .934
2.  Robin Lehner New York Islanders 46 2.13 .930
3.  Jack Campbell Los Angeles Kings 31 2.30 .928
4.  Jordan Binnington St. Louis Blues 32 1.89 .927
5.  Thomas Greiss New York Islanders 43 2.28 .927
6.  Darcy Kuemper Arizona Coyotes 55 2.33 .925
7.  Andrei Vasilevsky Tampa Bay Lightning 53 2.40 .925
8.  Laurent Brossoit Winnipeg Jets 21 2.52 .925
9.  Cal Petersen Los Angeles Kings 11 2.60 .924
10.  Anton Khudobin Dallas Stars 41 2.57 .923

SVENSKLIGAN TOPP 20:

# PLAYER TEAM GP G A TP
1.  Elias Lindholm (C/RW) Calgary Flames 81 27 51 78
2.  Gabriel Landeskog (LW) Colorado Avalanche 73 34 41 75
3.  Mika Zibanejad (C) New York Rangers 82 30 44 74
4.  Nicklas Bäckström (C) Washington Capitals 80 22 52 74
5.  Elias Pettersson (C/RW) Vancouver Canucks 71 28 38 66
6.  Gustav Nyquist (RW/LW) totals 81 22 38 60
Detroit Red Wings 62 16 33 49
San Jose Sharks 19 6 5 11
7.  Erik Gustafsson (D) Chicago Blackhawks 79 17 43 60
8.  William Karlsson (C) Vegas Golden Knights 82 24 32 56
9.  Victor Hedman (D)   Tampa Bay Lightning 70 12 42 54
10.  Filip Forsberg (LW/RW) Nashville Predators 64 28 22 50
11.  Carl Söderberg (C) Colorado Avalanche 82 23 26 49
12.  Viktor Arvidsson (LW/RW) Nashville Predators 58 34 14 48
13.  Mikael Backlund (C) Calgary Flames 77 21 26 47
14.  John Klingberg (D) Dallas Stars 64 10 35 45
15.  Erik Karlsson (D) San Jose Sharks 53 3 42 45
16.  Oliver Ekman Larsson (D) Arizona Coyotes 81 14 30 44
17.  Rasmus Dahlin (D) Buffalo Sabres 82 9 35 44
18.  Mattias Ekholm (D) Nashville Predators 80 8 36 44
19.  Jakob Silfverberg (RW) Anaheim Ducks 73 24 19 43
20.  Andreas Johnsson (LW/RW) Toronto Maple Leafs 73 20 23 43

BACKLIGAN SVENSKAR TOPP TIO:

# PLAYER TEAM GP G A TP
1.  Erik Gustafsson (D) Chicago Blackhawks 79 17 43 60
2.  Victor Hedman (D)   Tampa Bay Lightning 70 12 42 54
3.  John Klingberg (D) Dallas Stars 64 10 35 45
4.  Erik Karlsson (D) San Jose Sharks 53 3 42 45
5.  Oliver Ekman Larsson (D) Arizona Coyotes 81 14 30 44
6.  Rasmus Dahlin (D) Buffalo Sabres 82 9 35 44
7.  Mattias Ekholm (D) Nashville Predators 80 8 36 44
8.  Alexander Edler (D) Vancouver Canucks 56 10 24 34
9.  Hampus Lindholm (D) Anaheim Ducks 76 6 22 28
10.  Oscar Klefbom (D) Edmonton Oilers 61 5 23 28

DE SVENSKA MÅLVAKTERNA:

# PLAYER TEAM GP GAA SVS%
1.  Robin Lehner New York Islanders 46 2.13 .930
2.  Anders Nilsson Ottawa Senators 24 2.90 .914
3.  Jacob Markström Vancouver Canucks 60 2.77 .912
4.  Henrik Lundqvist New York Rangers 52 3.07 .907
5.  Linus Ullmark Buffalo Sabres 37 3.11 .905
6.  Anders Nilsson Vancouver Canucks 12 3.09 .895
LESS THAN 10 GAMES
1.  Marcus Högberg Ottawa Senators 4 4.08 .884

Elias Pettersson vann rookie-ligan överlägset. Foto: Jerome Miron-USA TODAY

ROOKIELIGAN:

1. Elias Pettersson, Vancouver Canucks  66 poäng (28+38)
2. Brady Tkachuk, Ottawa Senators 45 poäng (22+23)
3. Rasmus Dahlin, Buffalo Sabres 44 poäng (9+35)
4. Andreas Johnsson, Toronto Maple Leafs 43 poäng (20+23)
5. Colin White, Ottawa Senators 41 poäng (14+27)

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel: