STATISTISKA STJÄRNOR. Oscar Alsenfelt, Linus Söderström, Mattias Karlsson, Henrik Tömmernes, Oskar Lindblom, Kevin Vlark och inte minst Joakim Lindström utmärkte sig under årets grundserie i SHL.
Växjö Lakers HC

Den stora statistiska SHL-sammanfattningen

ANNONS

52 SHL-omgångar är avklarade och grundserien därmed färdigspelad. Inför åttondelsfinalernas start i morgon är det dags att sammanfatta grundserien ur ett statiskt perspektiv för att se vilka som utmärkte under säsongen 2016/17.

POÄNGLIGAN
(matcher, mål+assist=poäng)
1) Joakim Lindström, Skellefteå 51 18+36=54
2) Broc Little, Linköping 52 19+34=53
3) Olli Palola, Växjö 51 21+27=48
4) Oskar Lindblom, Brynäs 52 22+25=47
5) Jesper Jensen, Brynäs 50 9+33=42
6) Alexander Bergström, Karlskrona 52 15+25=40
7) Kevin Clark, Brynäs 52 23+16=39
8) Henrik Tömmernes, Frölunda 49 8+31=39
9) Emil Pettersson, Växjö 51 15+23=38
10) Libor Hudacek, Örebro 49 14+24=38
10) Johan Sundström, Frölunda 45 12+26=38

MÅLLIGAN
(matcher – mål)
1) Kevin Clark, Brynäs 52 – 23
2) Oskar Lindblom, Brynäs 52 – 22
3) Olli Palola, Växjö 52 – 21
4) Bryan Lerg, Rögle 52 – 20
5) Broc Little, Linköping 52 – 19

ASSISTLIGAN
(matcher – assist)
1) Joakim Lindström, Skellefeå 51 – 36
2) Broc Little, Linköping 52 – 34
3) Jesper Jensen, Brynäs 50 – 33
4) Henrik Tömmernes, Frölunda 49 – 31
5) Olli Palola. Växjö 52 – 27

BACKARNAS POÄNGLIGA
(matcher, mål+assist=poäng)
1) Henrik Tömmernes, Frölunda 49 8+31=39
2) Magnus Nygren, Färjestad 49 11+20=31
3) Sebastian Aho, Skellefteå 50 10+20=30
4) Cade Fairchild, Rögle 50 6+24=30
5) Ryan Gunderson, 52 4+23=27

FLEST SKOTT PÅ MÅL
1) Joakim Lindström, Skellefteå – 186
2) Bryan Lerg, Rögle – 179
3) Kevin Clark, Brynäs – 161
4) Andreas Thuresson, Malmö – 156
5) Magnus Nygren, Färjestad – 153

FLEST UTVISNINGSMINUTER
1) Alexander Urbom, Djurgården – 95
2) Noah Welch, Malmö – 79
2) Kevin Marshall, Rögle – 79
4) Ole-Kristian Tollefsen, Färjestad – 76
4) Emil Sylvegård, Linköping – 76

FLEST TACKLINGAR
1) Almen Bibic, Rögle – 109
2) Joel Lundqvist, Frölunda – 108
3) Anton Hedman, Luleå – 101
4) Emil Sylvegård, Linköping – 95
5) Alexander Hellström, Örebro – 90

FLEST TÄCKTA SKOTT
1) Mattias Karlsson, Karlskrona – 86
2) Viktor Ekbom, Örebro – 85
3) Joe Piskula, Leksand – 82
4) Jan Sandström, Luleå – 80
5) Lukas Kilström, Brynäs – 77

MEST ISTID I SNITT PER MATCH
1) Mattias Karlsson, Karlskrona – 23.26
2) Ryan Gunderson, Brynäs – 23.18
3) Magnus Nygren, Färjestad – 22.46
4) Brendan Mikkelson, Luleå – 22.35
5) Henrik Tömmernes, Frölunda – 22.28

MÅLVAKTER

RÄDDNINGSPROCENT
(Matcher – röddningsprocent)
1) Oscar Alsenfelt, Malmö 34 – 94,46%
2) Linus Söderström, HV71 22 – 94,32%
3) Johannes Jönsson, Karlskrona 24 – 93,77%
4) Marcus Högberg, Linköping 33 – 93,18%
5) Lars Haugen, Färjestad 35 – 92,48%

RÄDDNINGSPROCENT I SPEL MED LIKA MÅNGA SPELARE PÅ ISEN
(Matcher – räddningsprocent)
1) Linus Söderström, HV71 22 – 95,30%
2) Oscar Alsenfelt, Malmö 34 – 94,87%
3) Johannes Jönsson, Karlskrona 24 – 94,78%
4) Lars Haugen, Färjestad 35 – 93,50%
5) Jacob Johansson, Linköping 19 – 93,48%

INSLÄPPTA MÅL I SNITT PER MATCH
(Matcher – G.A.A.)
1) Linus Söderström, HV71 22 – 1,34
2) Oscar Alsenfelt, Malmö 34 – 1,56
3) Marcus Högberg, Linköping 33 – 1,89
4) Johannes Jönsson, Karlskrona 24 – 1,94
5) Adam Reideborn, Djurgården 25 – 1,98

FLEST SEGRAR
(Matcher – antalet segrar)
1) Joni Ortio, Skellefteå 42 – 25
2) Johan Gustafsson, Frölunda 38 – 21
3) Joacim Eriksson, Växjö 30 – 18
3) Oscar Alsenfelt, Malmö 34 – 18
3) Lars Haugen, Färjestad 35 – 18

FLEST NOLLOR
(Matcher – nollor)
1) Oscar Alsenfelt, Malmö 34 – 9
2) Linus Söderström, HV71 22 – 6
2) Lars Haugen, Färjestad 35 – 6
4) Joel Lassinantti, Luleå 38 – 5
4) Joni Ortio, Skellefteå 42 – 5

FLEST RÄDDNINGAR
(Matcher – räddningar)
1) Julius Hudacek, Örebro 41 – 1135
2) Joni Ortio, Skellefteå 42 – 1019
3) Joel Lassinantti, Luleå 38 – 953
4) Atte Engren, Leksand 38 – 928
5) Lars Haugen, Färjestad 35 – 885

Källa: SHL.se

Den här artikeln handlar om: