”Som Mattias mår måste han vila”
 P | Spelare | Född | CM | KG | L/R | Kontrakt |  |
 G | Andreas Andersson | 1979-04-09 | 185 | 91 | L | 13/14 | |
 G | Christian Engstrand | 1988-11-08 | 184 | 90 | L | 13/14 | |
 G | Marcus Högberg | 1994-11-25 | 192 | 89 | L | 14/15 | |
 |  |  |  |  |  |  |  |
 D | Mattias Bäckman | 1992-10-03 | 188 | 80 | L | 15/16 | |
 D | Daniel Grillfors | 1982-07-02 | 184 | 88 | L | 14/15 | |
 D | Linus Hultström | 1992-12-09 | 179 | 80 | R | 14/15 | |
 D | Magnus Johansson | 1973-09-04 | 178 | 82 | R | 13/14 | |
 D | Jonas Junland | 1987-11-15 | 188 | 91 | L | 15/16 | |
 D | Albin Lorentzon | 1986-01-07 | 185 | 87 | L | 13/14 | |
 D | Jonatan Nielsen | 1993-09-11 | 191 | 83 | L | 13/14 | |
 D | Jesper Pettersson | 1994-07-16 | 174 | 83 | R | 14/15 | |
 D | Daniel Rahimi | 1987-04-28 | 190 | 98 | L | 13/14 | |
 |  |  |  |  |  |  |  |
 F | Jonas Almtorp | 1983-11-17 | 185 | 86 | L | 13/14+1 | |
 F | Pär Arlbrandt | 1982-11-22 | 171 | 80 | R | 14/15 | |
 F | Christopher Fish | 1993-03-25 | 188 | 91 | R | 13/14 | |
 F | Joakim Hagelin | 1989-04-30 | 188 | 85 | L | 14/15 | |
 F | Eric Himelfarb | 1983-01-01 | 175 | 79 | R | 13/14 | |
 F | Simon Hjalmarsson | 1989-02-01 | 184 | 78 | L | 13/14 | |
 F | Sebastian Karlsson | 1986-09-19 | 183 | 89 | L | 13/14 | |
 F | Erik Lindhagen | 1987-10-02 | 178 | 79 | L | 13/14 | |
 F | Joachim Nermark | 1993-05-12 | 185 | 85 | L | 13/14 | |
 F | Victor Ãhman | 1992-04-07 | 185 | 92 | L | 13/14 | |
 F | Joachim Rohdin | 1991-10-03 | 184 | 89 | R | 14/15 | |
 F | Johannes Salmonsson | 1986-02-07 | 189 | 94 | L | 13/14 | |
 F | Mattias Sjögren | 1987-11-27 | 189 | 100 | L | 15/16 | |
 F | Mattias Weinhandl | 1980-06-01 | 182 | 88 | R | 13/14 | |
Medelålder: 25.19 år | Medellängd: 184 cm | Medelvikt: 86.81 kg |
Den här artikeln handlar om: