HÄR ÄR GULDTRUPPEN
Växjö är för andra gången svenska mästare ishockey. Guldet från 2015 följdes idag upp av ett nytt. Smålänningarna svepte Skellefteå i finalserien.
Viktor Fasth, Viktor Andrén, Arvid Lundberg, Eric Martinsson, Daniel Rahimi, Joel Persson, Andrew Calof, Andy Miele, Tuomas Kiiskinen, Martin Lundberg, Robert Rosén, Dennis Rasmussen, Janne Pesonen och förstås Elias Pettersson.
Det är bara några av stjärnorna i en av de främsta trupperna vi någonsin sett inom svensk ishockey. Idag säkrade de SM-guldet efter att ha besegrat Brynäs med 4-1 i kvartsfinalen, Malmö med 4-0 i semifinalen och Skellefteå med 4-0 i finalen.
Grattis till Växjö Lakers.
HÄR ÄR TRUPPEN SOM GJORDE DET
G | Viktor Andrén | 1994-02-17 | 184 | 86 | L | 19/20 | |
G | Viktor Fasth | 1982-08-08 | 182 | 82 | L | 19/20 | |
D | Peter Andersson | 1991-04-13 | 192 | 92 | L | 18/19 | |
D | Oliver Bohm | 1992-04-14 | 191 | 93 | L | 18/19 | |
D | Linus Högberg | 1998-09-04 | 186 | 80 | L | 19/20 | |
D | Arvid Lundberg | 1994-09-29 | 185 | 87 | L | 18/19 | |
D | Eric Martinsson | 1992-10-22 | 186 | 86 | L | 17/18 | |
D | Joel Persson | 1994-03-04 | 181 | 77 | R | 19/20 | |
D | Daniel Rahimi | 1987-04-28 | 190 | 98 | L | 19/20 | |
D | Noah Welch | 1982-08-26 | 193 | 100 | L | 17/18 | |
F | Adam Brodecki | 1995-02-22 | 180 | 76 | R | 17/18 | |
F | Andrew Calof | 1991-05-09 | 177 | 81 | R | 17/18 | |
F | Linus Fröberg | 1993-06-16 | 182 | 87 | L | 18/19 | |
F | Erik Josefsson | 1987-02-18 | 182 | 86 | L | 18/19 | |
F | Tuomas Kiiskinen | 1986-10-07 | 174 | 78 | L | 18/19 | |
F | Martin Lundberg | 1990-06-07 | 184 | 95 | L | 18/19 | |
F | Andy Miele | 1988-04-15 | 171 | 77 | L | 17/18 | |
F | Pontus Netterberg | 1992-02-09 | 187 | 93 | R | 19/20 | |
F | Janne Pesonen | 1982-05-11 | 181 | 81 | L | 18/19 | |
F | Elias Pettersson | 1998-11-12 | 188 | 75 | L | 19/20 | |
F | Dennis Rasmussen | 1990-07-03 | 192 | 87 | L | 17/18 | |
F | Liam Reddox | 1986-01-27 | 178 | 86 | L | 18/19 | |
F | Robert Rosén | 1987-06-25 | 180 | 80 | R | 17/18 | |
F | Brendan Shinnimin | 1991-01-07 | 178 | 84 | L | 17/18 |
Den här artikeln handlar om: