Guldhelgen – två raka SM-guld för Modo
Vilken JSM-helg det blev för Modo Hockey. Efter lördagens J18-guld fixade man även J20-guldet efter en rafflande final mot Växjö där det krävdes en utdragen straffläggning för att ge Modo SM-guldet.
NYKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)
Växjö fick en perfekt start på sin första SM-final på J20-nivå. Efter att ha säkrat sin finalplats genom en säker 4–0-seger mot AIK i gårdagens semifinal behövde tjecken Robert Lis bara 2.30 på sig i finalen mot Modo för att skjuta 1–0 bakom Isak Wallin i målet. Växjö hade merparten av spelet i första perioden, men fick nöja sig med enmålsledningen i paus.
I den andra perioden gaskade Modo upp sig och utsatte Växjös målvakt Pontus Eltonius för allt svårare prov. Eltonius nolla i Nyköping sprack efter 93.35. Då klev vasse målskytten William Eriksson in från högerkanten och prickade rätt mellan benen på keepern. Modo hade bud på fler mål, men trots 12–4 i skott på mål var det 1–1 inför tredje perioden.
Där blev det ett ställningskrig av guds nåde, där båda lagen skapade målchanser som kunde ha resulterat i ett avgörande. Oskar Stål Lyrenäs prickade stolpen för Modo under ett powerplay och kort därpå hade Växjö en puck som var på väg i mål innan en Modoback slog undan den på mållinjen.
Finalen gick till en gastkramande förlängning över 20 minuter där båda lagen kom centimeter från ett avgörande. Men det skulle krävas en straffläggning av episka proportioner för att sära lagen åt. Växjö och Modo höll jämna steg ända fram till den åttonde straffrundan. Där sköt William Eriksson Modo till ledningen och satte all press på Robert Lis i Växjö. Fram till dess hade Lis gjort mål på tre raka straffar, men det fjärde försöket stoppades av Isak Wallin och därmed är Modo både svenska J18- och J20-mästare 2017.
SVENSKA J20-MÄSTARE 2017: MODO HOCKEY
P | Spelare | Född | CM | KG | L/R | Kontrakt | |
G | Emil Hedman | 1997-03-15 | 180 | 77 | L | 18/19 | |
G | Isak Wallin | 1998-02-09 | 180 | 75 | L | Junior | |
D | Tobias Aronsson | 1999-02-03 | 186 | 72 | L | Junior | |
D | Victor Berglund | 1999-08-02 | 181 | 72 | R | Junior | |
D | David Deutsch | 1998-02-22 | 184 | 83 | L | Junior | |
D | Jonathan Léman | 1997-04-15 | 185 | 87 | L | 16/17 | |
D | Oliver Lexenberg | 1999-01-05 | 190 | 90 | L | Junior | |
D | Jesper Lindgren | 1997-05-19 | 183 | 73 | R | 16/17 | |
D | Jesper Sellgren | 1998-06-11 | 179 | 77 | L | 17/18 | |
D | Jakob Stenqvist | 1998-03-17 | 187 | 81 | R | Junior | |
D | Sebastian Walfridsson | 1999-03-19 | 183 | 87 | L | Junior | |
D | Linus Öst Pettersson | 1998-12-17 | 188 | 98 | L | Junior | |
F | Emil Alba | 1997-09-30 | 186 | 91 | L | 17/18 | |
F | William Eriksson | 1998-04-23 | 178 | 72 | R | Junior | |
F | Markus Hermanstad | 1999-03-30 | 186 | 84 | L | Junior | |
F | Anton Karlström | 1998-04-14 | 180 | 70 | R | Junior | |
F | Jesper Ledin | 1998-06-24 | 178 | 72 | R | Junior | |
F | Nicolas Müller | 1999-06-21 | 183 | 72 | R | Junior | |
F | Joel Nordström | 1998-11-24 | 181 | 75 | R | Junior | |
F | Oskar Pettersson | 1999-05-13 | 181 | 79 | R | Junior | |
F | Maximilian Popovic | 1999-02-04 | 187 | 82 | R | Junior | |
F | Simon Rodling | 1997-10-22 | 179 | 74 | R | Junior | |
F | Alexander Sollén | 1997-08-09 | 177 | 73 | L | Junior | |
F | Oskar Stål Lyrenäs | 1998-03-23 | 185 | 88 | R | 17/18 | |
F | Max Tjernström | 1999-04-18 | 179 | 80 | L | Junior | |
F | Tim Wahlgren | 1998-03-08 | 184 | 82 | L | 17/18 | |
F | Lukas Wernblom | 2000-07-22 | 176 | 70 | L | Junior | |
F | Carl Westberg | 1999-07-22 | 178 | 72 | R | Junior | |
F | Tobias Åhström | 1999-02-20 | 177 | 75 | L | Junior | |
F | Oscar Öhman | 1997-09-13 | 180 | 79 | L | Junior |
Den här artikeln handlar om: