SAMMANSTÄLLNING: Så har Europa-svenskarna producerat under hösten
Redan den 1 september drog KHL igång sin grundserie och har således hunnit spela betydligt fler matcher än de övriga ligorna runt om i Europa. I KHL sticker, nästan i vanlig ordning, Linus Omarks poängproduktion ut, då han stått för 24 poäng (6+18) på 24 matcher.
I och med det är han även den poängstarkaste svensken i de sju stora europeiska ligorna.
I sammanställningen finns svenskarnas poängproduktion från KHL, NLA, Liiga, DEL, Extraliga och EBEL med.
KHL (Ryssland)
(rank, spelare, position, klubb, matcher, mål+assist=poäng)
1. Linus Omark, fw, Salavat Juljaev, 24, 6+18=24
2. Malte Strömwall, fw, Sochi, 24, 6+11=17
3. Mikael Wikstrand, b, Ak Bars, 22, 4+12=16
4. Robert Rosén, c, Sochi, 25, 7+8=15
5. Dennis Rasmussen, c/fw, Metallurg, 26, 5+10=15
6. André Petersson, fw, Dynamo Moskva, 18, 7+7=14
7. Markus Ljungh, c, Admiral, 22, 6+8=14
8. Adam Almquist, b, Admiral, 25, 3+10=13
9. Anton Lander, c, Lokomotiv, 18, 6+5=11
10. John Norman, c/fw, Jokerit, 20, 3+7=10
11. Patrik Hersley, b, Spartak, 25, 4+5=9
12. Maksim Matushkin, b, Metallurg, 23, 3+6=9
13. David Rundblad, b, SKA, 24, 2+6=8
14. Jacob Berglund, c/fw, Neftechimik, 14, 5+2=7
15. Simon Bertilsson, b, Sochi, 19, 0+7=7
16. David Ullström, c/fw, Dinamo Riga, 11, 2+3=5*
17. Kristofer Berglund, b, Dinamo Riga, 23, 0+5=5
18. Klas Dahlbeck, b, CSKA, 21, 0+4=4
19. Staffan Kronwall, b, Lokomotiv, 16, 0+2=2
20. Viktor Lööv, b, Jokerit, 21, 1+0=1
21. Viktor Svedberg, b, Barys, 5, 0+1=1
22. Magnus Pääjärvi, fw, Lokomotiv, 6, 0+1=1
23. Lukas Bengtsson, b, SKA, 1, 0+0=0
24. Linus Videll, fw/c, Barys, 1, 0+0=0
*har lämnat klubben under säsongen.
Linus Omark producerar i vanlig ordningFoto: IBL Bildbyrå
NLA (Schweiz)
(rank, spelare, position, klubb, matcher, mål+assist=poäng)
1. Fredrik Pettersson, fw, Zürich, 19, 6+11=17
2. Mattias Tedenby, fw, Davos, 14, 9+6=15
3. Carl Klingberg, fw, Zug, 15, 5+10=15
4. Linus Klasen, fw, Lugano, 16, 1+14=15
5. Viktor Stålberg, fw, Fribourg-Gottéron, 16, 6+6=12
6. Daniel Brodin, fw, Fribourg-Gottéron, 16, 3+7=10
7. Calle Andersson, b, Bern, 19, 4+5=9
8. Jonas Junland, b, Lausanne, 19, 2+7=9
9. Oscar Lindberg, c/fw, Zug, 14, 3+5=8
10. Henrik Tömmernes, b, Genève-Servette, 10, 2+6=8
11. Erik Thorell, fw, Zug, 8, 3+3=6
12. Marcus Krüger, c, Zürich, 11, 3+3=6
13. David Ullström, c/fw, Biel-Bienne, 3, 0+2=2
14. Jens Olsson, b, Genève-Servette, 7, 0+1=1*
15. Anton Gustafsson, c, Biel-Bienne, 12, 0+0=0
*har lämnat klubben under säsongen.
Fredrik Pettersson.
Liiga (Finland)
(rank, spelare, position, klubb, matcher, mål+assist=poäng)
1. Ponthus Westerholm, fw, Lukko, 18, 9+7=16
2. Sebastian Dyk, fw, HIFK, 18, 8+7=15
3. Pathrik Westerholm, c, Lukko, 12, 6+9=15
4. John Persson, fw, SaiPa, 17, 10+2=12
5. Robin Press, b, Lukko, 18, 4+7=11
6. Henrik Larsson, b, TPS, 19, 2+9=11
7. Anton Holm, fw, TPS, 19, 7+3=10
8. Ludwig Byström, b, Kärpät, 18, 3+6=9
9. Edwin Hedberg, fw, Ässät, 19, 7+1=8
10. Jakob Stenqvist, b, Ässät, 19, 2+5=7
11. Erik Karlsson, c/fw, KooKoo, 13, 2+2=4
12. Fredric Weigel, c, Jukurit, 17, 2+2=4*
13. Filip Windlert, b, TPS, 18, 1+2=3
14. Alexander Ytterell, b, Tappara, 19, 1+2=3
15. Simon Åkerström, b, Ässät, 18, 0+3=3
16. Johan Motin, b, HIFK, 18, 0+2=2
*har lämnat klubben under säsongen.
Ponthus Westerholm producerar gott om poäng i Finland.Foto: Bildbyrån
DEL (Tyskland)
(rank, spelare, position, klubb, matcher, mål+assist=poäng)
1. Fredrik Eriksson, b, Straubing Tigers, 17, 5+5=10
2. Andreas Thuresson, fw, Schwenninger Wild Wings, 14, 4+6=10
3. Victor Svensson, c, Düsseldorfer EG, 16, 2+3=5
4. Alexander Johansson, fw, Grizzlys Wolfsburg, 17, 2+2=4
5. Alexander Urbom, b, Düsseldorfer EG, 13, 0+1=1
Extraliga (Tjeckien)
(rank, spelare, position, klubb, matcher, mål+assist=poäng)
1. Johan Harju, fw, Pardubice, 13, 4+4=8
2. Rickard Palmberg, c/fw, Zlin, 11, 1+1=2*
3. Oscar Eklund, b, Pardubice, 16, 0+1=1
*har lämnat klubben under säsongen.
EBEL (Österrike)
(rank, spelare, position, klubb, matcher, mål+assist=poäng)
1. Anton Karlsson, fw/c, Villach, 14, 10+5=15
2. Jesper Thörnberg, fw, Innsbruck, 16, 5+10=15
3. David Åslin, fw, Graz, 10, 4+6=10*
4. Joakim Hillding, c, Graz, 15, 3+7=10
5. Dragan Umicevic, fw, Linz, 14, 1+8=9
6. Karl Johansson, b, Graz, 10, 2+4=6
7. Sebastian Collberg, fw, Graz, 6, 1+2=3
8. Robin Weihager, b, Graz, 15, 1+2=3
9. Robin Gartner, b, Dornbirn, 11, 0+2=2
10. Alen Bibic, b, Villach, 11, 0+2=2
11. Olle Liss, fw, Dornbirn, 14, 0+2=2
12. Petter Hansson, b, Klagenfurt, 10, 0+0=0
*har lämnat klubben under säsongen.
Olle Liss har haft det jobbigt i Österrike.Foto: Bildbyrån
Den här artikeln handlar om: