Så går det för svenskarna i Europa – han har redan tangerat fjolårets skörd

Säsongen har kommit en bit i de olika ligorna runt om i Europa och nedan får ni en sammanställning på hur det går för de blågula inslagen i de största ligorna.

I KHL så är det en svenskkvartett som fått en kalasstart. Linus Videll leder poängligan och trion Linus Omark, André Petersson och Patrik Hersley hakar på i poängtoppen.

I Tyskland så har den förra Malmö- och Trojaspelaren Jacob Berglund fått en kalasstart med tio poäng på sju matcher för Krefeld. Han gjorde lika många ifjol för Ingolstadt – på hela säsongen.

I England gör Pontus Sjögren det bra mellan stolparna och i Tyskland gör Fredrik Pettersson Wentzel likadant.

Se hur det går för svenskarna i Europa i sammanställningen nedan. Noteras bör att endast spelare som deltagit i match står med.

KHL

# PLAYER TEAM GP G A TP PPG PIM +/-
1.  Linus Videll (W/C) Dinamo Riga 13 10 8 18 1.38 4 -2
2.  Linus Omark (LW) Salavat Yulaev Ufa 14 3 13 16 1.14 10 2
3.  André Petersson (RW/LW) Barys Astana 12 5 10 15 1.25 8 6
4.  Patrik Hersley (D) SKA St. Petersburg 12 5 9 14 1.17 0 6
5.  Anton Lander (C) Ak Bars Kazan 13 4 6 10 0.77 4 7
6.  John Norman (C/W) Jokerit 12 4 5 9 0.75 8 6
7.  Philip Holm (D) Torpedo Nizhny Novgorod 13 2 7 9 0.69 4 -1
8.  Dennis Rasmussen (C/LW) Metallurg Magnitogorsk 15 3 5 8 0.53 0 1
9.  Alexander Bergström (RW/LW) Traktor Chelyabinsk 13 2 5 7 0.54 6 -6
10.  Robert Rosén (C) HK Sochi 14 3 3 6 0.43 4 1
11.  Richard Gynge (RW) Traktor Chelyabinsk 11 2 3 5 0.45 6 -5
12.  Patrik Zackrisson (C/RW) Dynamo Moskva 14 0 4 4 0.29 6 0
13.  Viktor Lööv (D) Jokerit 12 1 2 3 0.25 29 7
14.  Patrik Lundh (LW/RW) Kunlun Red Star 13 1 2 3 0.23 4 1
15.  Maksim Matushkin (D) Metallurg Magnitogorsk 15 0 3 3 0.20 2 4
16.  David Rundblad (D) SKA St. Petersburg 2 0 1 1 0.50 2 2
17.  Staffan Kronwall (D) Lokomotiv Yaroslavl 9 0 1 1 0.11 6 -1
18.  Johan Sundström (C) Kunlun Red Star 8 0 0 0 0.00 31 2
19.  Klas Dahlbeck (D) CSKA Moskva 12 0 0 0 0.00 4

Målvakter:

# PLAYER TEAM GP GAA SVS%
1.  Jhonas Enroth Dinamo Minsk 11 2.47 .913
LESS THAN 10 GAMES
1.  Lars Johansson CSKA Moskva 6 0.92 .963
2.  Magnus Hellberg SKA St. Petersburg 7 1.56 .918

Patrik Hersley Foto: Alexander Vilf / Sputnik IBL

NLA

# PLAYER TEAM GP G A TP PPG PIM +/-
1.  Jonas Junland (D) Lausanne HC 7 2 5 7 1.00 0 1
2.  Mikael Johansson (C/LW) SCL Tigers 6 1 5 6 1.00 0 -1
3.  Anton Gustafsson (C) SCL Tigers 7 3 2 5 0.71 2 1
4.  Carl Klingberg (RW) EV Zug 7 2 2 4 0.57 2 -3
5.  Johan Fransson (D) Genève-Servette HC 7 1 3 4 0.57 10 -3
6.  Adam Almquist (D) SC Bern 7 0 4 4 0.57 2 6
7.  Viktor Stålberg (LW/RW) EV Zug 5 2 1 3 0.60 2 3
8.  Henrik Tömmernes (D) Genève-Servette HC 7 2 1 3 0.43 4 -2
9.  Calle Andersson (D) SC Bern 7 0 3 3 0.43 0 4
10.  Magnus Nygren (D) HC Davos 7 0 2 2 0.29 2 1
11.  Fredrik Pettersson (RW)   ZSC Lions 1 1 0 1 1.00 2 1
12.  Pontus Widerström (C/W) EV Zug 5 0 1 1 0.20 0 -1

Målvakter

# PLAYER TEAM GP GAA SVS%
1.  Anders Lindbäck HC Davos 7 3.00 .908

LIIGA

# PLAYER TEAM GP G A TP PPG PIM +/-
1.  Erik Thorell (LW/RW) HIFK 9 6 5 11 1.22 0 6
2.  Malte Strömwall (RW) KooKoo 9 5 6 11 1.22 4 4
3.  Erik Karlsson (C/LW) KooKoo 9 2 7 9 1.00 4 -2
4.  Lucas Ekeståhl Jonsson (D) TPS 10 1 4 5 0.50 2 -3
5.  Johan Motin (D) HIFK 9 0 4 4 0.44 2 2
6.  Nicklas Lasu (C) Kärpät 9 2 0 2 0.22 2 2
7.  Jesper Lindgren (D) HPK 5 0 1 1 0.20 2 -1
8.  Henrik Nilsson (D) Pelicans 9 0 0 0 0.00 8 1

Erik Thorell utsågs till månadens lirare i Liiga i september. Foto: Matti Raivio / All Over Press

DEL

# PLAYER TEAM GP G A TP PPG PIM +/-
1.  Jacob Berglund (C/LW) Krefeld Pinguine 7 4 6 10 1.43 4 5
2.  Fredrik Eriksson (D) Straubing Tigers 8 3 4 7 0.88 4 6
3.  Calle Ridderwall (LW/RW) Düsseldorfer EG 8 1 6 7 0.88 0 4
4.  Greger Hanson (RW/LW) Krefeld Pinguine 5 0 0 0 0.00 4 -2
5.  Andreé Hult (C) Schwenninger Wild Wings 8 0 0 0 0.00 4 -5

Målvakter

# PLAYER TEAM GP GAA SVS%
1.  Fredrik Pettersson Wentzel Düsseldorfer EG 3 1.63 .952
2.  Gustaf Wesslau Kölner Haie 7 2.00 .926

NORGE

# PLAYER TEAM GP G A TP PPG PIM +/-
1.  Hampus Gustafsson (LW/C) Stjernen Hockey 9 8 4 12 1.33 6 4
2.  Jens Jakobs (RW) Storhamar 9 1 10 11 1.22 4 5
3.  Victor Svensson (C) Storhamar 9 5 5 10 1.11 4 10
4.  Rasmus Ahlholm (RW) Vålerenga 8 5 4 9 1.13 4 2
5.  Albin Lindgren (D) Stjernen Hockey 9 4 3 7 0.78 12 -6
6.  Dennis Ryttar (D) Ringerike 8 0 7 7 0.88 2 -13
7.  Mikael Zettergren (C/W) Storhamar 9 3 2 5 0.56 12 -1
8.  Michael Söderberg (C/LW) Ringerike 8 2 3 5 0.63 12 -9
9.  Joel Johansson (D) Storhamar 8 1 4 5 0.63 4 5
10.  Filip Gunnarsson (C/RW) Vålerenga 8 1 4 5 0.63 16 5
11.  Kristoffer Melin (C) Ringerike 7 0 4 4 0.57 2 -5
12.  Martin Grönberg (C/LW) Sparta Sarpsborg 8 1 2 3 0.38 2 -3
13.  Axel Eidstedt (D) Vålerenga 8 1 1 2 0.25 2 -1
14.  Dustin Parks (C/LW) Ringerike 2 0 1 1 0.50 2 1
15.  Jonas Vestman (D) Ringerike 5 0 1 1 0.20 4 -1
16.  Mikael Hansson (C/LW) Ringerike 7 0 1 1 0.14 2 -6
17.  Kalle Ekelund (D) Vålerenga 8 0 1 1 0.13 8 -3
18.  Niklas Bröms (C)   Stjernen Hockey 1 0 0 0 0.00 0 0
19.  Jimmy Andersson (D) Storhamar 2 0 0 0 0.00 2 0
20.  Jonathan Lafjell Ed (D) Frisk Asker 3 0 0 0 0.00 0 0
21.  Andreas Adolfsen (D) Ringerike 7 0 0 0 0.00 4 -4
22.  Andreas Engblom (D) Ringerike 8 0 0 0 0.00 8 -4

Målvakter

# PLAYER TEAM GP GAA SVS%
1.  Nicklas Dahlberg Frisk Asker 5 1.97 .932
2.  Samuel Ward Sparta Sarpsborg 6 2.46 .921
3.  Christoffer Bengtsberg Lillehammer 3 2.92 .892
4.  Johan Kallio Ringerike 7 4.13 .886
5.  Oskar Östlund Storhamar 6 2.51 .883

DANMARK

# PLAYER TEAM GP G A TP PPG PIM +/-
1.  Robin Bergman (LW/RW)   Rungsted Seier Capital 7 4 5 9 1.29 29 7
2.  Mattias Persson (LW/RW) Rungsted Seier Capital 8 2 7 9 1.13 10 6
3.  Jesper Thörnberg (LW/RW) Herlev Eagles 7 4 3 7 1.00 2 3
4.  Marcus Olsson (C/LW) Rungsted Seier Capital 8 4 2 6 0.75 0 7
5.  Edgars Treijs (LW) Hvidovre Fighters 6 5 0 5 0.83 2 0
6.  William Quist (LW/RW) Herlev Eagles 7 4 1 5 0.71 8 4
7.  Oliver Persson (C/LW) Hvidovre Fighters 6 1 2 3 0.50 0 -2
8.  Kim Johansson (C/W) Hvidovre Fighters 4 0 3 3 0.75 0 -2
9.  Victor Panelin Borg (D) Aalborg Pirates 9 2 0 2 0.22 10 4
10.  Simon Fredriksson (D) Rungsted Seier Capital 8 1 1 2 0.25 10 4
11.  Erik Lundblad (D) Hvidovre Fighters 6 0 2 2 0.33 6 -2
12.  Per Savilahti Nagander (D) Herlev Eagles 7 0 1 1 0.14 4 -1
13.  David Suvanto (D) Rødovre Mighty Bulls 7 0 1 1 0.14 10 2
14.  Victor Björkung (D) Esbjerg Energy 7 0 0 0 0.00 6 -3

Målvakter

# PLAYER TEAM GP GAA SVS%
1.  Stefan Ridderwall Rødovre Mighty Bulls 5 2.92 .913
2.  Emil Jidskog Hvidovre Fighters 6 3.23 .886

Jesper Thörnberg i Trojas dress förra säsongen Foto: Simon Hastegård / Bildbyrån

EIHL

# PLAYER TEAM GP G A TP PPG PIM +/-
1.  Andreas Valdix (C/RW) Milton Keynes Lightning 5 2 3 5 1.00 14 2
2.  Carl Ackered (D) Guildford Flames 4 3 0 3 0.75 0 1
3.  Gerard Hanson (LW) Glasgow Clan 5 0 1 1 0.20 0 0
4.  Johan Andersson (C) Dundee Stars 6 0 1 1 0.17 4 -1
5.  Erik Lindhagen (C/W/D) Guildford Flames 4 0 0 0 0.00 4 0

Målvakter

# PLAYER TEAM GP GAA SVS%
1.  Pontus Sjögren Dundee Stars 6 2.25 .932

FRANKRIKE

# PLAYER TEAM GP G A TP PPG PIM +/-
1.  Henric Andersén (RW) Chamonix 8 0 3 3 0.38 20 1
2.  Alexander Olsson (LW) Anglet 7 1 1 2 0.29 2 -1

EBEL

# PLAYER TEAM GP G A TP PPG PIM +/-
1.  Dragan Umicevic (RW) EHC Linz 7 0 5 5 0.71 0 3
2.  Björn Svensson (LW/RW) Medvescak Zagreb 6 1 2 3 0.50 0 -6
3.  Robin Weihager (D) Graz 99ers 7 1 1 2 0.29 0 -4
4.  Robin Jacobsson (D) Graz 99ers 7 1 0 1 0.14 8 0
5.  Henrik Neubauer (RW/LW) Dornbirner EC 7 0 1 1 0.14 2 5
6.  Robin Gartner (D) Klagenfurter AC 5 0 0 0 0.00 2 3
7.  Adam Deutsch (D) Medvescak Zagreb 6 0 0 0 0.00 2 -3

Målvakter

# PLAYER TEAM GP GAA SVS%
1.  Linus Lundin Graz 99ers 2 3.99 .871

TJECKIEN

# PLAYER TEAM GP G A TP PPG PIM +/-
1.  Erik de la Rose (D) HC Vitkovice 6 0 1 1 0.17 2 0

SLOVAKIEN

# PLAYER TEAM GP G A TP PPG PIM +/-
1.  Gilbert Gabor (LW) HC Banska Bystrica 6 1 0 1 0.17 2 0
2.  Simon Karlsson (D) HK Poprad 6 0 0 0 0.00 4 2

 

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel: