Så går det för svenskarna i Europa
Vi är mer än halvvägs i de olika europeiska ligorna och det har bivit dags att bjuda er på en liten halvtidssummering om hur det går för våra blågula inslag ute på kontinenten.
Många av de blågula inslagen i de olika europeiska ligorna hittar vi dessutom i toppen av den totala poängligan i respektive liga. Notera att en delspelare kan stå med två gånger, då de helt enkelt bytt liga under säsongen.
All statistik är hämtad från eliteprospects.
KHL
MÅLVAKTER:
# | PLAYER | TEAM | GP | GAA | SVS% |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lars Johansson | CSKA Moskva | 14 | 0.82 | .963 |
2. | Magnus Hellberg | SKA St. Petersburg | 19 | 1.15 | .945 |
3. | Jhonas Enroth | Dinamo Minsk | 33 | 2.94 | .903 |
NLA
# | PLAYER | TEAM | GP | G | A | TP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jonas Junland (D) | Lausanne HC | 26 | 3 | 22 | 25 | |||
2. | Calle Andersson (D) | SC Bern | 25 | 4 | 14 | 18 | |||
3. | Carl Klingberg (RW) | EV Zug | 22 | 7 | 9 | 16 | |||
4. | Henrik Tömmernes (D) | Genève-Servette HC | 18 | 3 | 10 | 13 | |||
5. | Johan Fransson (D) | Genève-Servette HC | 22 | 3 | 10 | 13 | |||
6. | Fredrik Pettersson (RW) | ZSC Lions | 15 | 5 | 6 | 11 | |||
7. | Adam Almquist (D) | SC Bern | 25 | 0 | 11 | 11 | |||
8. | Anton Gustafsson (C) | SCL Tigers | 25 | 5 | 5 | 10 | |||
9. | Linus Klasen (LW) | HC Lugano | 11 | 3 | 7 | 10 | |||
10. | Mikael Johansson (C/LW) | SCL Tigers | 18 | 1 | 9 | 10 | |||
11. | Magnus Nygren (D) | HC Davos | 22 | 3 | 5 | 8 | |||
12. | Viktor Stålberg (LW/RW) | EV Zug | 10 | 3 | 4 | 7 | |||
13. | Pontus Widerström (C/W) | EV Zug | 18 | 2 | 4 | 6 | |||
14. | Dennis Everberg (RW/LW) | EV Zug | 7 | 2 | 3 | 5 | |||
15. | Anton Rödin (RW/LW) | HC Davos | 12 | 3 | 0 | 3 | |||
16. | Victor Backman (W/C) | ZSC Lions | 3 | 1 | 1 | 2 | |||
17. | Eric Martinsson (D) | Genève-Servette HC | 5 | 0 | 2 | 2 |
MÅLVAKTER:
# | PLAYER | TEAM | GP | GAA | SVS% |
---|
Den här artikeln handlar om: