Kung Kennys guldår

 P Spelare Född CM KG L/R Kontrakt  
 G Daniel Henriksson 1978-09-04 177 74 L
 G Johan Holmqvist 1978-05-24 187 93 L 12/13
 G Stefan Liv 1980-12-21 184 84 L
               
 D Andreas Holmqvist 1981-07-23 194 98 R 12/13
 D Per Hållberg 1978-03-24 179 82 L 11/12
 D Magnus Johansson 1973-09-04 178 82 R 13/14
 D Kenny Jönsson 1974-10-06 191 94 L
 D Niklas Kronwall 1981-01-12 182 86 L 18/19
 D Ronnie Sundin 1970-10-03 186 100 L
 D Mattias Timander 1974-04-16 188 107 L 12/13
               
 F Nicklas Bäckström 1987-11-23 184 95 L 19/20
 F Fredrik Emvall 1976-06-28 193 96 L
 F Johan Franzén 1979-12-23 189 101 L 19/20
 F Mika Hannula 1979-04-02 180 86 R 11/12
 F Mathias Johansson 1974-02-22 187 91 L
 F Jörgen Jönsson 1972-09-29 184 87 L
 F Andreas Karlsson 1975-08-19 191 92 L
 F Joel Lundqvist 1982-03-02 186 92 L 14/15
 F Jesper Mattsson 1975-05-13 181 89 R 11/12
 F Björn Melin 1981-07-04 189 94 R 13/14
 F Tony Mårtensson 1980-06-23 184 86 L 14/15
 F Jonas Nordquist 1982-04-26 189 94 L 13/14+1
 F Michael Nylander 1972-10-03 184 88 L 11/12
 F Mikael Samuelsson 1976-12-23 188 99 R 11/12
 F Henrik Zetterberg 1980-10-09 182 89 L 20/21
Medelålder: 34.29 år | Medellängd: 185.95 cm | Medelvikt: 92.14 kg

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel: