Stor genomgång – så ser trupperna i Hockeyallsvenskan ut

Med en månad kvar till premiären i Hockeyallsvenskan är de flesta trupperna satta. Hockeysverige.se och eliteprospects.com bjuder här på en genomgång av respektive trupp med nyförvärven utmarkerade.

Tisdagen den 19 september startar den hockeyallsvenska säsongen med tre matcher. Den första omgången fullbordas med ytterligare fyra matcher dagen därpå. Så här en dryg månad innan första nedsläpp har försäsongen så sakteliga börjat smyga i gång. Merparten av alla allsvenska trupper är satta och det kan därför vara läge att titta närmare på lagbyggena samt nyförvärven.

Här följer en genomgång av samtliga 14 trupper med alla nyförvärv utmarkerade.

AIK HOCKEY

 P Spelare Född CM KG L/R Kontrakt  
 G Erik Källgren NY! 1996-10-14 188 85 L 18/19
 G Linus Lundin 1992-08-06 190 90 L 18/19
               
 D Robin Axbom NY! 1990-04-03 180 80 L Try-out
 D Ludvig Claesson NY! 1996-08-30 186 85 L 18/19
 D Simon Fernholm 1994-03-06 193 85 L 17/18
 D Andreas Hjelm 1988-03-03 179 85 L 18/19
 D Albin Johansson NY! 1995-10-24 182 90 L Try-out
 D Eric Norin NY! 1991-10-22 183 77 R 18/19
 D Erik Ullman NY! 1997-06-17 183 77 R 17/18
 D Filip Windlert NY! 1993-01-24 183 91 L 18/19
               
 F Jonas Almtorp 1983-11-17 185 86 L 17/18
 F Éric Castonguay NY! 1987-09-18 185 87 L 17/18
 F Victor Ekarv 1994-01-31 180 82 L 18/19
 F Jesper Frödén 1994-09-21 179 78 R 17/18
 F Anton Holm NY! 1990-05-16 186 92 L 17/18
 F Nils Höglander 2000-12-20 173 80 L 18/19
 F Albin Ivarsson Hamberg NY! 1994-06-05 185 86 L Try-out
 F Jens Jakobs 1985-03-05 174 80 R 17/18
 F Max Lindholm 1997-07-04 189 92 L 17/18
 F Emil Lundberg 1982-01-11 179 82 L 17/18
 F Henrik Marklund NY! 1994-06-25 181 79 L 17/18
 F Christian Sandberg 1987-10-23 174 84 R 17/18
 F Joakim Thelin 1992-09-01 194 102 R 17/18

ALMTUNA IS

 P Spelare Född CM KG L/R Kontrakt  
 G Oscar Fröberg NY! 1996-11-13 181 80 L 18/19
 G Arvid Ljung NY! 1992-09-03 191 97 L 17/18
               
 D Filip Andersson 1999-12-14 190 89 L Junior
 D Albin Carlson 1994-03-15 179 83 L 17/18
 D Erik Flood 1996-04-14 182 83 L 17/18
 D Jonathan Léman NY! 1997-04-15 185 87 L 17/18
 D Gustav Lindström 1998-10-20 187 85 R 17/18
 D Jacob Ragnarsson 1999-09-23 183 79 L 18/19
 D Linus Rotbakken 1992-02-03 177 80 L 17/18
 D Per Svensson 1988-10-10 192 87 L 19/20
               
 F Erik Broman NY! 1997-04-23 189 87 L 17/18
 F Jesper Bärgård NY! 1993-04-28 190 95 L 17/18
 F John Dahlström NY! 1997-01-22 184 86 L 18/19
 F Fredrik Forsberg NY! 1996-06-06 180 79 L 17/18
 F Daniel Ljunggren 1994-02-06 178 78 L 17/18
 F Albin Lundin 1996-03-15 185 84 L 18/19
 F Kristian Røykås Marthinsen NY! 1999-08-20 182 84 L Junior
 F Oscar Milton 1993-10-06 180 76 L 17/18
 F Ludvig Nilsson NY! 1994-03-28 186 84 L 18/19
 F Oscar Pentler 1999-04-01 185 80 L Junior
 F Luke Pither NY! 1989-04-26 180 85 L 17/18
 F William Quist 1989-07-31 195 92 L 17/18
 F Victor Rollin Carlsson 1989-08-14 177 81 L 17/18
 F Jacob Svensson 1998-10-02 186 82 L 18/19
 F David Vallorani NY! 1989-03-27 173 82 L 17/18
 F Ludvig Wallin 1999-06-19 181 79 L Junior


Jakob Stenqvist, Björklöven. Foto: Bildbyrån/Michael Erichsen

IF BJÖRKLÖVEN

 P Spelare Född CM KG L/R Kontrakt  
 G Oscar Masiello NY! 1997-06-04 189 83 R 17/18
 G Adam Werner 1997-05-02 196 90 L 18/19
               
 D Stefan Andersson 1982-12-03 183 88 R 17/18
 D Jacob Andersson 1995-03-17 182 76 L 17/18
 D Simon Backman NY! 1984-06-12 175 82 L 17/18
 D Adam Berglin 1993-09-08 191 97 L 17/18
 D Jonas Emmerdahl 1992-02-23 192 90 L 18/19
 D Niklas Pavel 1993-02-11 194 100 R 18/19
 D Mikko Pukka 1982-09-06 185 94 L 17/18
 D Jakob Stenqvist NY! 1998-03-17 187 81 R 18/19
 D Emil Wikström 1994-04-16 188 95 L 17/18
 D Simon Åkerström NY! 1995-07-10 190 84 L 18/19
               
 F Fredric Andersson NY! 1988-10-13 181 90 L 19/20
 F Austin Farley 1993-11-10 173 77 L 17/18
 F Mattias Granlund 1992-06-14 180 84 L 17/18
 F Tobias Hage 1991-08-18 186 86 L 17/18
 F Alex Hutchings NY! 1990-11-07 178 79 R 17/18
 F Nicklas Johansson 1984-06-12 181 87 L 17/18
 F Marcus Jonsson 1991-12-29 183 90 R 18/19+1
 F Kim Karlsson 1989-10-31 174 75 L 17/18
 F David Lindquist 1992-10-07 179 80 L 17/18
 F Cody Murphy NY! 1991-04-22 180 93 L 17/18
 F Emil Norberg 1999-02-22 187 86 L 18/19
 F Axel Ottosson 1996-04-19 179 82 L 17/18
 F Isak Stenlund Ädelgran 1996-10-26 188 81 R 17/18
 F Andreas Vikström 1997-07-19 178 82 L 17/18
 F Filiph Åström 2001-04-08 179 78 L 19/20

BIK KARLSKOGA

 P Spelare Född CM KG L/R Kontrakt  
 G Jonathan Frykholm NY! 1997-11-13 185 82 L 17/18
 G Shane Owen NY! 1990-06-04 188 86 L 17/18
               
 D Rasmus Bengtsson 1993-05-14 189 86 L 17/18
 D Victor Berglind 1992-10-02 178 79 R 18/19
 D Ricard Blidstrand 1992-04-20 189 95 L 17/18
 D Viktor Lang 1995-04-22 192 96 L 18/19
 D Martin Lindberg 1998-02-16 180 75 L 18/19
 D Jacob Lundegård 1996-11-15 183 86 L 18/19
 D Patrik Parkkonen NY! 1993-01-23 175 85 L 17/18
 D David Suvanto NY! 1994-08-18 186 84 L 17/18
               
 F Carl Berglund 1989-10-09 177 80 L 17/18
 F Daniel Bernhardt NY! 1996-04-11 191 88 L 17/18
 F Erik Brissle NY! 1996-09-19 184 75 L 18/19
 F Adam Byström Johansson 1996-03-02 178 78 R 17/18
 F Oliver Eklind 1998-05-31 185 87 L 18/19
 F Mikael Eriksson 1987-01-03 188 95 L 17/18
 F Jeff Hayes NY! 1989-04-15 170 79 R 17/18
 F Fredrik Höggren 1984-09-01 177 85 L 17/18
 F Axel Lindström 1996-01-25 192 85 L 18/19
 F Simon Mattsson 1993-09-25 187 84 R 17/18
 F Julius Persson 1994-03-07 184 84 L 18/19
 F Henrik Rommel 1994-06-21 180 84 L 17/18
 F Gustaf Thorell NY! 1989-12-12 181 87 L 19/20

LEKSANDS IF

 P Spelare Född CM KG L/R Kontrakt  
 G Jonas Arntzen 1997-11-21 191 86 R 17/18
 G Tex Williamsson NY! 1991-01-01 194 94 L 18/19
               
 D Olle Alsing 1996-05-01 181 77 L 17/18
 D Daniel Bertov 1992-09-23 182 83 L 17/18
 D Sebastian Björnstad 1997-01-02 184 82 L 17/18
 D Fredrik Lindgren NY! 1980-10-03 180 87 L 17/18
 D Mattias Nilsson NY! 1994-01-23 173 78 L 18/19
 D Patrik Norén 1992-12-01 181 82 L 17/18
 D Calle Själin NY! 1999-09-02 185 80 L 18/19
               
 F Emil Bemström 1999-06-01 180 80 R Junior
 F Fredrik Forsberg 1996-12-12 182 79 R 17/18
 F Tobias Forsberg 1988-04-05 185 87 R 17/18
 F Alex Friesen NY! 1991-01-30 175 84 L 17/18
 F Martin Grönberg 1994-05-11 181 83 L 17/18
 F Anton Karlsson NY! 1996-08-03 186 85 L 17/18+1
 F Martin Karlsson 1991-01-05 183 80 L 17/18
 F Jon Knuts 1991-02-04 185 88 L 17/18
 F Oskar Lang 1996-12-04 170 68 L 18/19
 F Jesper Ollas 1984-04-27 183 90 R 18/19
 F Johan Porsberger 1993-06-20 181 81 R 17/18+1
 F Mattias Ritola 1987-03-14 183 93 L 20/21
 F Isac Skedung 1997-03-03 181 77 L 17/18
 F William Wikman 1997-09-03 180 88 L 17/18
 F David Åslin NY! 1989-07-26 185 88 L 18/19


Sam Marklund, Modo. Foto: Bildbyrån/Ola Westerberg

MODO HOCKEY

 P Spelare Född CM KG L/R Kontrakt  
 G Erik Hanses 1990-06-01 186 92 L 18/19
 G Isak Wallin 1998-02-09 180 75 L 19/20
               
 D Tobias Aronsson 1999-02-03 186 72 L Junior
 D Victor Berglund 1999-08-02 183 75 R Junior
 D Emil Carnestad NY! 1992-07-27 182 95 L 18/19
 D David Deutsch 1998-02-22 184 83 L 17/18
 D Tommy Enström 1986-07-30 179 82 L 18/19
 D Tobias Ericsson 1987-07-29 188 86 L 19/20
 D Oscar Hedman 1986-04-21 184 96 L 17/18
 D Marcus Oskarsson NY! 1993-09-20 188 88 R 17/18
 D Jesper Sellgren 1998-06-11 179 77 L 17/18
 D Sebastian Walfridsson 1999-03-19 183 88 L Junior
               
 F Emil Alba 1997-09-30 186 91 L 17/18
 F Henrik Björklund 1990-09-22 190 95 R 19/20
 F William Eriksson 1998-04-23 178 72 R Junior
 F Johan Eriksson NY! 1993-05-28 185 86 R 18/19
 F Magnus Häggström NY! 1986-11-04 189 94 R 19/20
 F Patrik Karlkvist 1992-05-01 186 95 R 17/18
 F Sam Marklund NY! 1993-01-04 183 86 L 17/18
 F Emil Molin 1993-02-03 184 82 L 19/20
 F Martin Røymark NY! 1986-11-10 184 86 L 17/18
 F Oskar Stål Lyrenäs 1998-03-23 185 83 R 17/18
 F Tim Wahlgren 1998-03-08 184 82 L 17/18
 F Lukas Wernblom 2000-07-22 176 76 L Junior
 F Oscar Öhman 1997-09-13 180 79 L 18/19
 F Victor Öhman NY! 1995-07-01 176 79 L 18/19

IK OSKARSHAMN

 P Spelare Född CM KG L/R Kontrakt  
 G Ludvig Engsund NY! 1993-03-16 187 80 R 17/18
 G Wictor Ragnewall 1993-03-10 192 93 L 17/18
               
 D Marcus Björk NY! 1997-11-24 191 92 R 18/19
 D Martin Fehérváry NY! 1999-10-06 186 86 L 18/19
 D Tom Hedberg NY! 1999-08-10 181 75 L 17/18
 D Karl Johansson NY! 1993-01-21 174 76 L 17/18
 D Björn Karlsson 1989-01-07 189 89 L 17/18
 D Tom Linder 1985-11-05 200 100 R 17/18
 D Kevin Marshall NY! 1989-03-10 185 91 L 17/18
 D Linus Morin 1987-01-30 181 84 L 17/18
 D William Mäkinen NY! 1995-06-19 183 79 L 17/18
               
 F Lukas Elvenes NY! 1999-08-18 185 78 L 18/19
 F Ludvig Elvenes NY! 1996-10-02 182 78 L 17/18
 F Jonas Engström 1991-01-21 185 88 L 18/19
 F Filiph Engsund 1993-08-03 186 84 L 17/18
 F Joakim Hagelin 1989-04-30 188 87 L 17/18
 F Niklas Johansson NY! 1985-08-06 177 83 L 17/18
 F Oscar Josefsson NY! 1994-09-14 184 81 R Try-out
 F Victor Löfstedt 1986-10-16 175 76 R 17/18
 F Gustav Olhaver NY! 1997-07-03 200 107 L 17/18
 F Arsi Piispanen 1985-07-23 193 87 R 17/18
 F Roope Ranta NY! 1988-05-23 172 72 R 17/18
 F Malte Sjögren NY! 1996-08-21 175 75 L 17/18
 F Robin Söderqvist 1994-09-27 183 78 L 17/18
 F Manuel Ågren 1994-03-04 180 79 L 17/18

IK PANTERN

 P Spelare Född CM KG L/R Kontrakt  
 G Jonatan Bjurö NY! 1991-01-03 182 86 L 17/18
 G Robin Jensen NY! 1996-01-23 189 88 L 17/18
               
 D Hugo Danielsson NY! 1998-08-28 191 85 L 17/18
 D Tobias Ekberg NY! 1994-01-13 178 74 L 18/19
 D Anders Grönlund NY! 1989-01-03 185 84 L 18/19
 D Johan Ivarsson 1995-07-06 188 88 L 17/18
 D Jesper Mångs 1997-06-16 195 87 L 17/18
 D William Pethrus NY! 1997-09-28 187 83 R 18/19
 D Valentin Pilet NY! 1997-02-18 189 90 L 17/18
 D Fredrik Styrman NY! 1991-04-03 180 83 L 17/18
 D Andreas Söderberg 1996-06-16 194 93 L 17/18
               
 F Robin Dahse 1992-04-30 187 92 L 17/18+1
 F Sebastian Dyk 1992-09-24 182 85 R 17/18
 F Andreas Heier NY! 1993-12-05 184 90 L 18/19
 F Martin Janolhs 1991-05-04 188 88 L 18/19
 F Kim Johansson 1988-01-21 187 93 L 17/18
 F Olle Liss NY! 1992-10-24 187 91 R 17/18
 F Oscar Nord 1996-11-06 191 88 L 17/18
 F Emil Sandin 1988-02-28 178 84 L 18/19
 F Sebastian Selin NY! 1992-02-09 187 86 R 17/18
 F Sebastian Strandberg NY! 1992-06-04 177 80 L 17/18
 F Dennis Svensson 1992-09-11 180 81 L 17/18
 F Stefan Söder NY! 1990-02-11 183 90 R 17/18
 F Axel Wemmenborn 1992-04-28 185 88 L 18/19
 F Carl Åsell NY! 1994-02-27 189 87 L 18/19


Nicklas Grossmann, SSK. Foto: Bildbyrån/Marcus Ericsson

SÖDERTÄLJE SK

 P Spelare Född CM KG L/R Kontrakt  
 G Alexander Sahlin 1991-05-08 185 80 L 17/18
 G George Sørensen NY! 1995-05-15 178 80 L 17/18+1
               
 D Marcus Bohman 1993-10-03 181 91 R 17/18
 D Nicklas Grossmann NY! 1985-01-22 193 105 L 19/20
 D Petter Hansson NY! 1996-05-16 185 85 L 18/19
 D Stefan Johansson NY! 1988-03-15 186 86 L 18/19
 D Jonas Liwing NY! 1983-01-29 178 88 R 18/19
 D Sebastian Owuya NY! 1991-10-08 192 91 L Try-out
 D Jacob Spångberg NY! 1994-06-12 188 90 L 18/19
               
 F Victor Andersson 1991-04-04 175 69 R 18/19
 F Christopher Bengtsson NY! 1993-10-19 178 85 L 17/18+1
 F Lucas Carlsson 1994-05-25 179 83 R 18/19
 F Thom Flodqvist NY! 1990-08-13 179 80 R 18/19
 F Stefan Gråhns NY! 1982-04-19 181 89 L 18/19
 F Nicklas Heinerö NY! 1992-03-02 180 82 R 17/18
 F Sebastian Höglund 1992-09-14 181 80 L 18/19
 F Måns Lindbäck 1996-08-04 186 81 R 18/19
 F Sebastian Manberg NY! 1994-09-24 184 90 L Try-out
 F Henrik Nyberg 1994-06-19 183 84 R 18/19
 F Thomas Valkvæ Olsen NY! 1993-05-18 186 90 R 17/18
 F Hampus Olsson NY! 1995-04-20 195 96 L Try-out
 F Markus Persson NY! 1989-08-25 192 97 R 18/19
 F Fredric Weigel 1992-04-23 179 73 L 17/18

TIMRÅ IK

 P Spelare Född CM KG L/R Kontrakt  
 G Victor Brattström 1997-03-22 195 90 L 17/18
 G Henrik Haukeland NY! 1994-12-06 186 83 L 17/18
               
 D Jesper Dahlroth 1991-07-29 177 90 L 17/18
 D Hugo Enock NY! 1997-11-24 173 78 R 17/18
 D Marcus Hardegård 1997-03-15 186 91 L 18/19
 D Johannes Kinnvall NY! 1997-07-28 180 82 R 17/18
 D Hampus Larsson NY! 1995-02-20 182 86 L 17/18
 D Andreas Molinder 1987-02-23 185 81 L 17/18
 D Maksims Ponomarenko NY! 1997-04-23 187 93 L 17/18
 D Didrik Strömberg 1994-03-16 187 88 L 17/18
 D David Westlund NY! 1995-02-05 191 94 L Try-out
               
 F Emil Berglund 1994-03-28 172 75 R 17/18
 F Jeremy Boyce 1993-08-28 184 86 L 17/18
 F Vilmos Galló NY! 1996-07-31 182 85 L 17/18
 F Filip Hållander 2000-06-29 185 84 L Junior
 F Johan Johnsson 1993-01-16 178 84 L 17/18
 F Erik Karlsson NY! 1994-07-28 182 77 L 17/18
 F Sebastian Lauritzen 1983-09-13 180 80 L 17/18
 F Tobias Liljendahl NY! 1995-01-10 187 88 R 17/18
 F Jacob Olofsson 2000-02-08 187 84 L Junior
 F Johan Persson 1990-02-26 184 94 R 17/18
 F Anton Wedin 1993-03-01 181 88 L 17/18
 F John Westin 1992-05-19 181 89 L 17/18
 F Lukas Zetterberg NY! 1997-03-27 185 91 R 17/18

TINGSRYDS AIF

 P Spelare Född CM KG L/R Kontrakt  
 G Andreas Ljunggren NY! 1995-07-18 184 81 L 17/18
 G Niklas Rubin 1995-12-23 182 82 L 17/18
               
 D Niklas Enberg 1986-02-02 185 87 L 17/18
 D Måns Hermansson 1993-05-22 181 84 R 17/18
 D Simon Karlsson NY! 1993-07-23 190 88 R 17/18
 D Daniel Norbe 1995-08-22 181 88 L 17/18
 D Robin Olsson 1989-02-05 187 88 L 17/18
 D Adrian Saxrud Danielsen NY! 1992-09-27 190 90 L 17/18
 D Adam Åkesson 1990-06-25 185 88 L 18/19
               
 F Jacob Dahlström 1993-04-15 188 90 R 17/18
 F Emil Forslund 1993-09-21 174 80 R 18/19
 F Mikael Frycklund NY! 1993-05-04 188 94 L 17/18
 F Mats Frøshaug NY! 1988-07-31 189 97 L 17/18
 F Oscar Holst 1990-02-21 190 102 L 18/19
 F Hannes Johansson 1993-07-23 187 80 R 17/18
 F Victor Laz NY! 1996-06-29 182 76 L 17/18
 F Hampus Melén NY! 1995-02-28 191 85 L Try-out
 F Patrik Nilsson 1994-04-13 183 80 L 17/18
 F Filip Owesson 1991-11-30 188 86 L 19/20
 F William Romfors NY! 1997-09-16 178 75 L 17/18
 F Kim Tallberg NY! 1991-10-26 184 87 L 17/18
 F Mathieu Tousignant NY! 1989-11-21 183 85 L 17/18
 F Daniel Öhrn NY! 1993-01-27 180 83 L 17/18


Jesper Thörnberg, Troja-Ljungby. Foto: Bildbyrån/Johan Löf

IF TROJA-LJUNGBY

 P Spelare Född CM KG L/R Kontrakt  
 G Emil Jidskog NY! 1990-12-31 188 86 L 17/18
 G Robin Johansson 1995-07-03 188 86 L 18/19
 G Johan Nielsen 1991-09-09 178 90 L 17/18
               
 D Alexander Edström 1988-12-19 175 77 R 18/19
 D Carl Ernstig NY! 1997-04-02 193 94 L 17/18
 D Simon Fredriksson NY! 1993-05-18 195 100 L 17/18
 D Anton Johansson 1994-05-20 188 86 L 17/18
 D Daniel Karlsson 1986-09-27 182 92 L 18/19
 D Max Lindroth 1996-08-24 186 87 L 17/18
 D Jonatan Nielsen 1993-09-11 191 83 L 18/19
 D William Wennström 1995-06-15 182 87 L 17/18
               
 F Alfred Andersson 1997-07-16 193 90 L 17/18
 F Johan Andersson 1984-03-09 185 87 L 17/18
 F Sebastian Benker 1992-03-27 190 88 L 17/18
 F Elias Edström 1995-04-19 184 85 L 17/18
 F Jens Holmström 1991-03-09 181 80 L 17/18
 F Tor Immo 1994-11-09 187 88 L 17/18
 F Jonathan Johnson NY! 1993-01-11 183 84 L 17/18
 F Alexander Lindqvist Hansen 1992-03-08 168 80 L 18/19
 F Nicolai Meyer NY! 1993-07-21 183 82 L 17/18
 F Mattias Nilsson 1988-03-29 184 84 L 17/18
 F David Rundqvist NY! 1993-01-13 181 83 L 17/18
 F Jesper Thörnberg NY! 1991-03-15 174 80 L 17/18
 F Tobias Törnkvist 1994-04-14 186 86 R 17/18
 F Mattias Åkesson 1989-03-29 184 90 L 17/18

HC VITA HÄSTEN

 P Spelare Född CM KG L/R Kontrakt  
 G Viktor Kokman NY! 1993-03-01 189 88 L 17/18
 G Pontus Sjögren 1985-04-13 180 79 L 17/18
               
 D Jens Hellgren NY! 1989-03-06 192 88 L 18/19
 D Daniel Josefsson 1981-10-15 180 88 L 17/18
 D Christian Kåsastul NY! 1997-04-09 178 90 L
 D Victor Lindman NY! 1995-08-15 179 83 L 17/18
 D Ludvig Martinsson NY! 1996-05-12 180 80 L 17/18
 D Rikard Olsén 1995-08-05 182 79 R 17/18
 D Wilhelm Westlund NY! 1995-03-15 182 81 L 18/19
               
 F Kevin Elgestål 1996-05-29 185 90 R 17/18
 F Marcus Eriksson 1985-08-20 185 90 L 19/20
 F Emil Eriksson 1996-02-11 190 80 L 17/18
 F August Gunnarsson 1996-03-31 184 81 R 17/18
 F Villiam Haag NY! 1993-11-25 185 93 R 17/18
 F Mattias Kalin 1994-04-03 183 84 L 18/19
 F Douglas Lögdal NY! 1992-10-31 175 81 R 17/18
 F Simon Mitman 1991-05-05 185 88 L 17/18
 F Rickard Palmberg 1989-03-31 180 85 L 17/18
 F Alexander Pettersson NY! 1994-05-02 177 86 L 17/18
 F Jesper Samuelsson 1988-06-13 182 81 L 17/18
 F Jacob Sundberg 1999-08-16 190 88 L Junior
 F Jonathan Tholander NY! 1992-07-02 171 79 L 17/18

VÄSTERVIKS IK

 P Spelare Född CM KG L/R Kontrakt  
 G Jonas Fransson 1980-02-20 185 91 L 17/18
 G Viktor Östlund NY! 1994-07-30 193 84 L 18/19
               
 D Tobias Björklund NY! 1994-11-21 177 81 L 17/18
 D Oskar Carlsson NY! 1991-04-25 187 87 R 17/18
 D Oskar Drugge 1992-09-11 178 80 R 17/18
 D Joakim Englund 1983-04-12 184 85 L 17/18
 D Andreas Frisk 1984-01-05 185 83 L 17/18
 D Erik Gustafsson 1992-12-18 182 82 L 17/18
 D Emil Wahlberg 1989-08-10 184 87 L 17/18
               
 F Patrik Blomberg NY! 1994-01-27 187 92 L 17/18
 F Mattias Elfström NY! 1997-01-08 192 88 L 17/18
 F Christopher Fish NY! 1993-03-25 188 94 R 17/18
 F Emil Georgsson 1985-08-03 179 77 L 17/18
 F Pierre Gustavsson 1990-01-09 179 77 L 17/18
 F Joacim Hedblad 1987-12-11 181 89 R 17/18
 F Jørgen Karterud 1994-05-06 196 88 L 17/18
 F Viktor Lindell 1995-01-23 181 81 L 17/18
 F Tony Pappila NY! 1997-05-21 180 83 R Try-out
 F Dan Pettersson 1992-11-29 198 94 L 17/18
 F Jacob Tenemyr 1995-10-12 180 75 L 17/18
 F Alexander Viklund NY! 1990-12-28 182 86 L 17/18
 F Victor Öhman 1992-04-07 185 92 L 17/18

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel: