SHL:s poängliga 2026/27
Här finner du den senaste statistiken från SHL samt historisk data.
Source: SHL Scoring Leaders @ Elite Prospects
Historiska vinnare av SHL:s poängliga
| Säsong | Spelare | Klubb | Poäng |
|---|---|---|---|
| 2025/26 | Oscar Lindberg | SAIK | 67 |
| 2024/25 | David Tomasek | FBK | 57 |
| 2023/24 | Oscar Lindberg | SAIK | 51 |
| 2022/23 | Antti Suomela | IKO | 66 |
| 2021/22 | Ryan Lasch | FHC | 66 |
| 2020/21 | Marek Hrivík | LIF | 51 |
| 2019/20 | Marcus Nilsson | FBK | 54 |
| 2018/19 | Ryan Lasch | FHC | 50 |
| 2017/18 | Elias Pettersson | VLH | 56 |
| 2016/17 | Joakim Lindström | SAIK | 54 |
| 2015/16 | Ryan Lasch | FHC | 51 |
| 2014/15 | Derek Ryan | ÖRE | 60 |
| 2013/14 | Pär Arlbrandt | LHC | 71 |
| 2012/13 | Bud Holloway | SAIK | 71 |
| 2011/12 | Robert Rosén | AIK | 60 |
| 2010/11 | Joakim Lindström | SAIK | 60 |
| 2009/10 | Mats Zuccarello | MODO | 64 |
| 2008/09 | Per-Åge Skröder | MODO | 59 |
| 2007/08 | Tony Mårtensson | LHC | 67 |
| 2006/07 | Fredrik Bremberg | DIF | 64 |
| 2005/06 | Andreas Karlsson | HV71 | 55 |
| 2004/05 | Henrik Zetterberg | TIK | 50 |
| 2003/04 | Magnus Kahnberg | FHC | 49 |
| 2002/03 | Mikael Karlberg | LIF | 46 |
| 2001/02 | Ulf Söderström | FBK | 50 |
| 2000/01 | Kristian Huselius | FHC | 67 |
| 1999/00 | Juha Riihijärvi | MIF | 56 |
| 1998/99 | Jan Larsson | BIF | 59 |
| 1997/98 | Ville Peltonen | FHC | 51 |
| 1996/97 | Juha Riihijärvi | MIF | 51 |
| 1995/96 | Esa Keskinen | HV71 | 59 |
| 1994/95 | Mika Nieminen | LHF | 49 |
| 1993/94 | Raimo Helminen | MIF | 54 |
| 1992/93 | Håkan Loob | FBK | 51 |
| 1991/92 | Håkan Loob | FBK | 66 |
| 1990/91 | Håkan Loob | FBK | 58 |
| 1989/90 | Robert Burakovsky | AIK | 56 |
| 1988/89 | L-G Pettersson | LHF | 53 |
| 1987/88 | Bo Berglund | AIK | 56 |
| 1986/87 | Glenn Johansson | SSK | 43 |
| 1985/86 | Glenn Johansson | SSK | 48 |
| 1984/85 | Conny Silfverberg | BIF | 54 |
| 1983/84 | Dan Labraaten | LIF | 44 |
| 1982/83 | Håkan Loob | FBK | 76 |
| 1981/82 | Per Lundqvist | MODO | 43 |
| 1980/81 | Mats Näslund | BIF | 42 |
| 1979/80 | Anders Steen | FBK | 46 |
| 1978/79 | Anders Kallur | DIF | 45 |
| 1977/78 | Martin Karlsson | SAIK | 57 |
| 1976/77 | Mats Åhlberg | LIF | 64 |
| 1975/76 | L-E Ridderström | BIF | 53 |
Målvaktsligan i SHL 2026/27
Source: SHL Goalie Leaders @ Elite Prospects