NHL:s poängliga 2026/27
NHL 2026/27: NyheterNyheter | Spelschema | Tabell | NHL-draften |
Här finner du den senaste statistiken från NHL samt historisk data.
Source: NHL Scoring Leaders @ Elite Prospects
Historiska vinnare av NHL:s poängliga
Alla vinnare av Art Ross Trophy, som delades ut första gången 1947/48.
| Säsong | Spelare | Klubb | Poäng |
|---|---|---|---|
| 2025/26 | Connor McDavid | EDM | 138 |
| 2024/25 | Nikita Kucherov | TBL | 121 |
| 2023/24 | Nikita Kucherov | TBL | 144 |
| 2022/23 | Connor McDavid | EDM | 153 |
| 2021/22 | Connor McDavid | EDM | 123 |
| 2020/21 | Connor McDavid | EDM | 105 |
| 2019/20 | Leon Draisaitl | EDM | 110 |
| 2018/19 | Nikita Kucherov | TBL | 128 |
| 2017/18 | Connor McDavid | EDM | 108 |
| 2016/17 | Connor McDavid | EDM | 100 |
| 2015/16 | Patrick Kane | CHI | 106 |
| 2014/15 | Jamie Benn | DAL | 87 |
| 2013/14 | Sidney Crosby | PIT | 104 |
| 2012/13 | Martin St. Louis | TBL | 60 |
| 2011/12 | Evgeni Malkin | PIT | 109 |
| 2010/11 | Daniel Sedin | VAN | 104 |
| 2009/10 | Henrik Sedin | VAN | 112 |
| 2008/09 | Evgeni Malkin | PIT | 113 |
| 2007/08 | Alex Ovechkin | WSH | 112 |
| 2006/07 | Sidney Crosby | PIT | 120 |
| 2005/06 | Joe Thornton | BOS/SJS | 125 |
| 2004/05 | Inställd säsong | — | — |
| 2003/04 | Martin St. Louis | TBL | 94 |
| 2002/03 | Peter Forsberg | COL | 106 |
| 2001/02 | Jarome Iginla | CGY | 96 |
| 2000/01 | Jaromir Jagr | PIT | 121 |
| 1999/00 | Jaromir Jagr | PIT | 96 |
| 1998/99 | Jaromir Jagr | PIT | 127 |
| 1997/98 | Jaromir Jagr | PIT | 102 |
| 1996/97 | Mario Lemieux | PIT | 122 |
| 1995/96 | Mario Lemieux | PIT | 161 |
| 1994/95 | Jaromir Jagr | PIT | 70 |
| 1993/94 | Wayne Gretzky | LAK | 130 |
| 1992/93 | Mario Lemieux | PIT | 160 |
| 1991/92 | Mario Lemieux | PIT | 131 |
| 1990/91 | Wayne Gretzky | LAK | 163 |
| 1989/90 | Wayne Gretzky | LAK | 142 |
| 1988/89 | Mario Lemieux | PIT | 199 |
| 1987/88 | Mario Lemieux | PIT | 168 |
| 1986/87 | Wayne Gretzky | EDM | 183 |
| 1985/86 | Wayne Gretzky | EDM | 215 |
| 1984/85 | Wayne Gretzky | EDM | 208 |
| 1983/84 | Wayne Gretzky | EDM | 205 |
| 1982/83 | Wayne Gretzky | EDM | 196 |
| 1981/82 | Wayne Gretzky | EDM | 212 |
| 1980/81 | Wayne Gretzky | EDM | 164 |
| 1979/80 | Marcel Dionne | LAK | 137 |
| 1978/79 | Bryan Trottier | NYI | 134 |
| 1977/78 | Guy Lafleur | MTL | 132 |
| 1976/77 | Guy Lafleur | MTL | 136 |
| 1975/76 | Guy Lafleur | MTL | 125 |
| 1974/75 | Bobby Orr | BOS | 135 |
| 1973/74 | Phil Esposito | BOS | 145 |
| 1972/73 | Phil Esposito | BOS | 130 |
| 1971/72 | Phil Esposito | BOS | 133 |
| 1970/71 | Phil Esposito | BOS | 152 |
| 1969/70 | Bobby Orr | BOS | 120 |
| 1968/69 | Phil Esposito | BOS | 126 |
| 1967/68 | Stan Mikita | CHI | 87 |
| 1966/67 | Stan Mikita | CHI | 97 |
| 1965/66 | Bobby Hull | CHI | 97 |
| 1964/65 | Stan Mikita | CHI | 87 |
| 1963/64 | Stan Mikita | CHI | 89 |
| 1962/63 | Gordie Howe | DET | 86 |
| 1961/62 | Bobby Hull | CHI | 84 |
| 1960/61 | Bernie Geoffrion | MTL | 95 |
| 1959/60 | Bobby Hull | CHI | 81 |
| 1958/59 | Dickie Moore | MTL | 96 |
| 1957/58 | Dickie Moore | MTL | 84 |
| 1956/57 | Gordie Howe | DET | 89 |
| 1955/56 | Jean Beliveau | MTL | 88 |
| 1954/55 | Bernie Geoffrion | MTL | 75 |
| 1953/54 | Gordie Howe | DET | 81 |
| 1952/53 | Gordie Howe | DET | 95 |
| 1951/52 | Gordie Howe | DET | 86 |
| 1950/51 | Gordie Howe | DET | 86 |
| 1949/50 | Ted Lindsay | DET | 78 |
| 1948/49 | Roy Conacher | CHI | 68 |
| 1947/48 | Elmer Lach | MTL | 61 |
NHL:s målvaktsliga 2026/27
Räknas från det att målvakterna stått tio matcher eller fler.
Source: NHL Goalie Leaders @ Elite Prospects
Historiska NHL-rekord
Spelare per säsong
| Rekord | Spelare | Klubb | Säsong | Notering |
|---|---|---|---|---|
| Flest mål | Wayne Gretzky | EDM | 1981/82 | 92 |
| Flest assist | Wayne Gretzky | EDM | 1985/86 | 163 |
| Flest poäng | Wayne Gretzky | EDM | 1985/86 | 215 |
| Flest mål av en back | Paul Coffey | EDM | 1985/86 | 48 |
| Flest assist av en back | Bobby Orr | BOS | 1970/71 | 102 |
| Flest poäng av en back | Bobby Orr | BOS | 1970/71 | 139 |
| Flest mål av en rookie | Teemu Selänne | WIN | 1992/93 | 76 |
| Flest assist av en rookie | Wayne Gretzky* | EDM | 1979/80 | 86 |
| Flest poäng av en rookie | Teemu Selänne | WIN | 1992/93 | 132 |
| Flest poäng i en match | Darryl Sittler | TOR | 1975/76 | 10 |
| Flest mål i en match | Joe Malone | QUE | 1919/20 | 7 |
| Flest assist i en match | Wayne Gretzky | EDM | 1980/81 | 7 |
| Flest mål i en period | Rekord delad av flera | — | — | 4 |
| Flest poäng i en period | Rekord delat av flera | — | — | 6 |
| Flest powerplaymål | Tim Kerr | PHI | 1985/86 | 34 |
| Flest shorthandedmål | Wayne Gretzky | EDM | 1983/84 | 12 |
| Flest hattrick | Wayne Gretzky | EDM | 1981/82 | 10 |
| Flest matchvinnande mål | Rekord delat av flera | — | — | 16 |
Spelare genom alla tider
| Rekord | Spelare | Klubb | Period | Notering |
|---|---|---|---|---|
| Flest mål | Alex Ovechkin | WSH | 2005–2026 | 929 |
| Flest assist | Wayne Gretzky | EDM/LAK/STL/NYR | 1979–1999 | 1 963 |
| Flest poäng | Wayne Gretzky | EDM/LAK/STL/NYR | 1979–1999 | 2 857 |
| Flest matcher | Patrick Marleau | SJS/TOR/PIT | 1997–2022 | 1 779 |
| Flest mål av en back | Ray Bourque | BOS/COL | 1979–2001 | 410 |
| Flest assist av en back | Ray Bourque | BOS/COL | 1979–2001 | 1 169 |
| Flest poäng av en back | Ray Bourque | BOS/COL | 1979–2001 | 1 579 |
| Flest powerplaymål | Alex Ovechkin | WSH | 2005–2026 | 315+ |
| Flest shorthandedmål | Wayne Gretzky | EDM/LAK/STL/NYR | 1979–1999 | 73 |
| Flest hattrick | Wayne Gretzky | EDM/LAK/STL/NYR | 1979–1999 | 50 |
| Flest 50-målssäsonger | Alex Ovechkin | WSH | 2005–2026 | 9 |
| Flest 100-poängssäsonger | Wayne Gretzky | EDM/LAK/STL/NYR | 1979–1999 | 15 |
| Flest mål i en match | Joe Malone | QUE | 1919 | 7 |
| Flest poäng i en match | Darryl Sittler | TOR | 1976 | 10 |
| Flest poäng i slutspelet | Wayne Gretzky | EDM/LAK/STL/NYR | 1979–1999 | 382 |
| Flest mål i slutspelet | Wayne Gretzky | EDM/LAK/STL/NYR | 1979–1999 | 122 |
| Flest assist i slutspelet | Wayne Gretzky | EDM/LAK/STL/NYR | 1979–1999 | 260 |
Målvaktsrekord
| Rekord | Målvakt | Klubb | Säsong/period | Notering |
|---|---|---|---|---|
| Flest vinster, karriär | Martin Brodeur | NJD | 1991–2015 | 691 |
| Flest vinster, säsong | Martin Brodeur | NJD | 2006/07 | 48 |
| Flest matcher, karriär | Martin Brodeur | NJD/STL | 1991–2015 | 1 266 |
| Flest matcher, säsong | Martin Brodeur | NJD | 2006/07 | 78 |
| Flest shutouts, karriär | Martin Brodeur | NJD/STL | 1991–2015 | 125 |
| Flest shutouts, säsong | George Hainsworth | MTL | 1928/29 | 22 |
| Flest räddningar, match | Ron Tugnutt | QUE | 1991 | 70 |
| Flest räddningar, säsong | Martin Brodeur | NJD | 2005/06 | 1 910+ |
| Längsta vinstsvit, målvakt | Geraldine Heaney | — | — | — |
| Flest 40-vinstsäsonger | Martin Brodeur | NJD | Karriär | 8 |
| Flest vinster i slutspelet | Patrick Roy | MTL/COL | 1984–2003 | 151 |
| Flest shutouts i slutspelet | Martin Brodeur | NJD | Karriär | 24 |