De var bäst och sämst i Hockeyallsvenskan på försäsongen

  • Skribent

    Följ HockeySverige på

    Google news

    Den hockeyallsvenska premiären står för dörren och försäsongen är nu avklarad. Hockeysverige.se sammanställer här Hockeyallsvenskans försäsong med en poäng- och poängprocenttabell för de 14 klubbarna.

    Match för match – så gick det under försäsongen.

    Poäng

    (Segrar, övertidssegrar, övertidsförluster, förluster)

    Vid samma antal poäng, segrar och poängprocent rangordnas lagen på sin målskillnad.

    1.Södertälje SK | 8 GP | 5-1-0-2 | 17 poäng
    2.Tingsryds AIF | 8 GP | 5-0-1-2 | 16 poäng
    3.Västervik IK | 7 GP | 5-0-0-2 | 15 poäng
    4.Nybro Vikings | 8 GP | 4-0-0-4 | 12 poäng
    5.Brynäs IF | 6 GP | 3-0-2-1 | 11 poäng
    6.Västerås IK | 7 GP | 3-1-0-3 | 11 poäng
    7.Kalmar HC | 7 GP | 3-1-0-3 | 11 poäng
    8.Östersund IK | 8 GP | 3-1-0-4 | 11 poäng
    9.Almtuna IS | 7 GP | 2-1-1-3 | 9 poäng
    10.Mora IK | 8 GP | 2-1-1-4 | 9 poäng
    11.IF Björklöven | 8 GP | 2-1-1-4 | 9 poäng
    12.BIK Karlskoga | 8 GP | 2-1-1-4 | 9 poäng
    13.AIK | 7 GP | 2-0-2-3 | 8 poäng
    14.Djurgårdens IF | 6 GP | 1-1-2-2 | 7 poäng

    Södertälje samlade på sig flest poäng under försäsongen. Foto: Bildbyrån

    Poängprocent

    (Segrar, övertidssegrar, övertidsförluster, förluster)

    Vid samma antal poäng, segrar och poängprocent rangordnas lagen på sin målskillnad.

    1.Västervik IK | 7 GP | 5-0-0-2 | 71,4%
    2.Södertälje SK | 8 GP | 5-1-0-2 | 70,8%
    3.Tingsryds AIF | 8 GP | 5-0-1-2 | 66,7%
    4.Brynäs IF | 6 GP | 3-0-2-1 | 61,1%
    5.Västerås IK | 7 GP | 3-1-0-3 | 52,3%
    6.Kalmar HC | 7 GP | 3-1-0-3 | 52,3%
    7.Nybro Vikings 8 GP | 4-0-0-4 | 50%
    8.Östersund IK | 8 GP | 3-1-0-4 | 45,8%
    9.Almtuna IS | 7 GP | 2-1-1-3 | 42,9%
    10.Djurgårdens IF | 6 GP | 1-1-2-2 | 38,9%
    11.AIK | 7 GP | 2-0-2-3 | 38,1%
    12.Mora IK | 8 GP | 2-1-1-4 | 37,5%
    13.IF Björklöven | 8 GP | 2-1-1-4 | 37,5%
    14.BIK Karlskoga | 8 GP | 2-1-1-4 | 37,5%

    BIK Karlskoga hade en tung försäsong. Foto: Bildbyrån

    TV: Studio Oddset Hockey inför HockeyAllsvenskan

    Den här artikeln handlar om:

    Dela artikel: