Inlånad i vintras – nu presenterad som klubbens första nyförvärv
Martin Fehérváry, så heter HV71:s första nyförvärv inför säsongen 2018-19. Den 18-årige backen har skrivit på för två år med Jönköpingsklubben.
– Det här blir ytterligare ett steg i min karriär efter en bra säsong i HockeyAllsvenskan och jag känner mig redo för en utmaning på högre nivå, säger Fehérváry i ett pressmeddelande från klubben.
Den slovakiske backen lämnar IK Oskarshamn där han spelade 42 matcher och stod för sju poäng under den gångna säsongen. Det blev dessutom en match i HV-tröjan på lån i januari vilket gör att HV71 har extra bra koll på vilken spelare de får.
– Martin är en modern back med bra speluppfattning, fin skridskoåkning och kvaliteter både i det offensiva och defensiva spelet. Han kommer att vara en viktig del i vår backbesättning nästa år, säger klubbens sportchef Johan Hult.
Martin Fehérváry har tidigare representerat Malmö på SHL-bivå och var under jul- och nyårshelgen en del av Slovakiens JVM-lag i Buffalo. Kontraktet med HV är skrivet på två år.
– Det ska bli en ära att spela för HV71. Det här blir ytterligare ett steg i min karriär efter en bra säsong i HockeyAllsvenskan och jag känner mig redo för en utmaning på högre nivå. Jag vill tacka IK Oskarshamn för allting och ser fram emot att spela för en sån fin organisation som HV71, säger Fehérváry.
HV71 säsongen 2018-19
P | Spelare | Född | CM | KG | L/R | Kontrakt | |
G | Felix Sandström | 1997-01-12 | 188 | 89 | L | 20/21 | |
G | Adam Åhman | 1999-07-31 | 182 | 74 | L | 19/20 | |
D | Kristofer Berglund | 1988-08-12 | 177 | 82 | L | 18/19 | |
D | Martin Fehérváry | 1999-10-06 | 186 | 86 | L | 19/20 | |
D | Christoffer Persson | 1985-04-04 | 192 | 100 | L | 19/20 | |
D | Lawrence Pilut | 1995-12-30 | 180 | 81 | L | 18/19 | |
D | Alexander Ytterell | 1991-07-01 | 182 | 84 | R | 18/19 | |
F | Erik Andersson | 1994-07-04 | 183 | 92 | L | 18/19 | |
F | Anton Bengtsson | 1993-05-13 | 182 | 80 | L | 18/19 | |
F | Isac Brännström | 1998-04-21 | 178 | 80 | L | 18/19 | |
F | Pierre Engvall | 1996-05-31 | 194 | 87 | L | 18/19 | |
F | Robin Figren | 1988-03-07 | 181 | 85 | R | 18/19 | |
F | David Gustafsson | 2000-04-11 | 185 | 88 | L | 19/20 | |
F | Oscar Sundh | 1986-10-22 | 189 | 92 | L | 19/20 | |
F | Mattias Tedenby | 1990-02-21 | 177 | 79 | L | 18/19 | |
F | Martin Thörnberg | 1983-08-06 | 180 | 89 | L | 19/20 | |
F | David Ullström | 1989-04-22 | 192 | 88 | L | 18/19 | |
F | Sebastian Wännström | 1991-03-03 | 185 | 83 | R | 18/19 | |
F | Max Wärn | 1988-06-10 | 188 | 94 | L | 18/19 | |
Den här artikeln handlar om: